КУБОК AFL (2024, футзал)
№ | Группа A | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 13 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 30 | -22 | 1 |
№ | Группа B | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 10 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 |
№ | Группа C | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 1 |
№ | Группа D | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 0 |
№ | Группа E | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 6 |
№ | Группа F | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 12 | 32 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 6 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 3 |
№ | Группа G | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 |
№ | Группа H | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 11 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 0 |
ЧРК среди ветеранов «День Республики»
№ | 50+ Группа A | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
№ | 50+ Группа B | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 |
№ | 50+ Группа C | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
№ | 35+ Группа A | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
№ | 35+ Группа B | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
№ | 35+ Группа C | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
№ | Высшая лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 45 | 20 | 25 | 24 | |
2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 56 | 35 | 21 | 22 | |
3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 42 | 34 | 8 | 18 | |
4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 40 | 38 | 2 | 15 | |
5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 41 | 25 | 16 | 15 | |
6 | 16 | 5 | 8 | 3 | 50 | 37 | 13 | 14 | |
7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 48 | 37 | 11 | 18 | |
8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 41 | 48 | -7 | 16 | |
9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 49 | 49 | 0 | 14 | |
10 | 16 | 4 | 6 | 6 | 45 | 53 | -8 | 13 | |
11 | 16 | 2 | 3 | 11 | 38 | 59 | -21 | 5 | |
12 | 16 | 1 | 0 | 15 | 38 | 98 | -60 | 3 |
№ | I Лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 52 | 37 | 15 | 23 | |
2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 53 | 34 | 19 | 22 | |
3 | 16 | 10 | 4 | 2 | 39 | 19 | 20 | 21 | |
4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 37 | 38 | -1 | 17 | |
5 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 | 11 | |
6 | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 | 47 | -21 | 10 | |
7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 22 | 3 | 18 | |
8 | 16 | 6 | 2 | 8 | 40 | 37 | 3 | 15 | |
9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 35 | 35 | 0 | 14 | |
10 | 16 | 6 | 1 | 9 | 36 | 46 | -10 | 13 | |
11 | 16 | 3 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 | 10 | |
12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 25 | 49 | -24 | 8 |
№ | II Лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 31 | 2 | 33 | |
2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 39 | 15 | 24 | 30 | |
3 | 15 | 10 | 0 | 5 | 43 | 37 | 6 | 30 | |
4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 47 | 27 | 20 | 29 | |
5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 49 | 36 | 13 | 29 | |
6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 46 | 32 | 14 | 25 | |
7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 42 | 39 | 3 | 22 | |
8 | 15 | 7 | 1 | 7 | 43 | 32 | 11 | 22 | |
9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 46 | 43 | 3 | 21 | |
10 | 15 | 6 | 1 | 8 | 41 | 43 | -2 | 19 | |
11 | 15 | 6 | 0 | 9 | 30 | 45 | -15 | 18 | |
12 | 15 | 6 | 0 | 9 | 28 | 32 | -4 | 18 | |
13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 | 46 | -17 | 15 | |
14 | 15 | 5 | 0 | 10 | 38 | 48 | -10 | 15 | |
15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 31 | 51 | -20 | 14 | |
16 | 15 | 3 | 1 | 11 | 29 | 57 | -28 | 10 |
№ | III Лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 52 | 35 | 17 | 31 | |
2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 50 | 19 | 31 | 30 | |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 42 | 27 | 15 | 30 | |
4 | 15 | 7 | 7 | 1 | 41 | 21 | 20 | 28 | |
5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 24 | 8 | 25 | |
6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 34 | 33 | 1 | 24 | |
7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 44 | 38 | 6 | 23 | |
8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 34 | 25 | 9 | 23 | |
9 | 15 | 7 | 1 | 7 | 40 | 50 | -10 | 22 | |
10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 39 | 33 | 6 | 19 | |
11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 34 | 54 | -20 | 15 | |
12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 | 43 | -15 | 15 | |
13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 30 | 43 | -13 | 14 | |
14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 35 | 51 | -16 | 14 | |
15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 28 | 37 | -9 | 14 | |
16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 21 | 51 | -30 | 8 |
№ | IV Лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 64 | 21 | 43 | 34 | |
2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 42 | 28 | 14 | 27 | |
3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 47 | 23 | 24 | 26 | |
4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 26 | 6 | 20 | |
5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 41 | 0 | 19 | |
6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 29 | 0 | 19 | |
7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 41 | 39 | 2 | 17 | |
8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 37 | -9 | 16 | |
9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 31 | 37 | -6 | 13 | |
10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 33 | -8 | 12 | |
11 | 12 | 3 | 0 | 9 | 19 | 37 | -18 | 9 | |
12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 49 | -27 | 7 | |
13 | 12 | 2 | 1 | 9 | 24 | 45 | -21 | 7 |
№ | V Лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 59 | 27 | 32 | 27 | |
2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 42 | 23 | 19 | 27 | |
3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 30 | 9 | 25 | |
4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 35 | 24 | 11 | 24 | |
5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 | 48 | -13 | 16 | |
6 | 12 | 1 | 0 | 11 | 22 | 50 | -28 | 3 | |
7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 22 | 52 | -30 | 3 |
Первенство AFL среди ветеранов 50+
№ | Первенство AFL среди ветеранов 50+ | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 40 | 14 | 26 | 26 | |
2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | 21 | |
3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 29 | -2 | 14 | |
4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 25 | -11 | 9 | |
5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 8 | |
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 37 | -20 | 5 |