РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-15 | 09:50 | КМС | 4 : 10 | ICEBERG |
2 | 2025-03-16 | 09:50 | КМС | 7 : 4 | ADAL |
3 | 2025-03-23 | 09:00 | BI Modex | 5 : 3 | КМС |
4 | 2025-03-29 | 11:30 | Спарта | 2 : 4 | КМС |
5 | 2025-03-30 | 09:50 | Investudy | 4 : 3 | КМС |
6 | 2025-03-30 | 11:30 | КМС | 2 : 9 | Toyota City Astana |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Темирбулатов Абухан | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
2 | Тилепалдиев Агадил | 1 | |||||||||
3 | Қозыке Әмір | 1 | |||||||||
4 | Жаркынбек Ардак | 3 | 2 | 1 | |||||||
5 | Ибраев Мадияр | 1 | 1 | ||||||||
6 | Хидиров Баходыр | 2 | 1 | ||||||||
7 | Байболов Куантай | 1 | |||||||||
8 | Кусаинов Сагди | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Темирбулатов Абухан |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||
2 | Жаркынбек Ардак |
![]() |
|||||||||
3 | Панцертов Ануар |
![]() |
|||||||||
4 | Кусаинов Сагди |
![]() |
![]() |