РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-01 | 15:50 | ZhaStar FC | 3 : 2 | Заря-Mmj |
| 2 | 2025-03-02 | 18:20 | ZHAKSY | 0 : 9 | ZhaStar FC |
| 3 | 2025-03-08 | 18:20 | ZhaStar FC | 4 : 0 | AFC Union |
| 4 | 2025-03-09 | 20:00 | Astana Medical University | 2 : 4 | ZhaStar FC |
| 5 | 2025-03-15 | 17:30 | ZhaStar FC | 3 : 1 | ARQALYQ |
| 6 | 2025-03-16 | 19:10 | PTC Holding | 0 : 2 | ZhaStar FC |
| 7 | 2025-03-23 | 20:00 | ImplaDent-ARENA | 2 : 1 | ZhaStar FC |
| 8 | 2025-03-24 | 09:00 | ZhaStar FC | 6 : 2 | Uzynkol |
| 9 | 2025-03-29 | 16:40 | ZhaStar FC | 2 : 4 | NAMYS TEAM |
| 10 | 2025-03-30 | 20:00 | ZhaStar FC | 5 : 3 | ННМЦ |
| 11 | 2025-04-05 | 15:50 | ALI FC | 8 : 3 | ZhaStar FC |
| 12 | 2025-04-06 | 18:20 | ZhaStar FC | 1 : 2 | QCS |
| 13 | 2025-04-13 | 11:40 | Dariger United | 3 : 3 | ZhaStar FC |
| 14 | 2025-04-19 | 20:00 | ZhaStar FC | 1 : 1 | Hyundai Premium |
| 15 | 2025-04-20 | 19:10 | HardCore | 1 : 3 | ZhaStar FC |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Темиргалиев Нурсултан | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Кызылбаев Азамат | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Жаканшаев Бакытнур | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Амангельдинов Данияр | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Губашев Нурхат | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Мурзайкин Руслан | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Идиятов Сакен | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Батырбек Еркебулан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 9 | Абдиханов Адилет | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Елемесов Еркебулан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Болыс Бекарыс | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Жумаханов Еркин | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 13 | Садык Бакдаулет | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Темиргалиев Нурсултан |
|
|
|
|
||||||||||||||
| 2 | Кызылбаев Азамат |
|
|||||||||||||||||
| 3 | Жаканшаев Бакытнур |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 4 | Даулетов Нурлан |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Амангельдинов Данияр |
|
|
|
|||||||||||||||
| 6 | Губашев Нурхат |
|
|
||||||||||||||||
| 7 | Идиятов Сакен |
|
|||||||||||||||||
| 8 | Батырбек Еркебулан |
|
|
|
|
||||||||||||||
| 9 | Ақылбек Балқаш |
|
|||||||||||||||||
| 10 | Елемесов Еркебулан |
|
|||||||||||||||||
| 11 | Елемес Алишер |
|
|||||||||||||||||
| 12 | Болыс Бекарыс |
|
|
||||||||||||||||
| 13 | Садык Бакдаулет |
|
|||||||||||||||||
2001
2003
2003
2006
