РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | 18:20 | Uzynkol | 1 : 3 | AFC Union |
2 | 2025-03-02 | 19:10 | AFC Union | 4 : 2 | ImplaDent-ARENA |
3 | 2025-03-08 | 18:20 | ZhaStar FC | 4 : 0 | AFC Union |
4 | 2025-03-09 | 19:10 | AFC Union | 4 : 4 | ННМЦ |
5 | 2025-03-15 | 09:00 | ALI FC | 8 : 8 | AFC Union |
6 | 2025-03-16 | 17:30 | AFC Union | 2 : 3 | QCS |
7 | 2025-03-22 | 16:40 | Dariger United | 3 : 1 | AFC Union |
8 | 2025-03-23 | 16:40 | AFC Union | 4 : 2 | Hyundai Premium |
9 | 2025-03-29 | 22:40 | HardCore | 8 : 4 | AFC Union |
10 | 2025-03-30 | 22:20 | AFC Union | 3 : 3 | ЗАРЯ ЛФК |
11 | 2025-04-05 | 18:20 | ZHAKSY | 2 : 2 | AFC Union |
12 | 2025-04-06 | 15:00 | NAMYS TEAM | 2 : 4 | AFC Union |
13 | 2025-04-13 | 13:10 | AFC Union | 0 : 4 | Astana Medical University |
14 | 2025-04-19 | 16:40 | ARQALYQ | 2 : 3 | AFC Union |
15 | 2025-04-20 | 20:00 | AFC Union | 1 : 3 | PTC Holding |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Ерболатов Темирбек | 1 | |||||||||||||||||
2 | Кенеспеков Ермек | 1 | |||||||||||||||||
3 | Чамелев Батыр | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | Когилов Мейирбек | 1 | |||||||||||||||||
5 | Утебаев Назар | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | Жолдыбаев Алмас | 2 | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Нарымбаев Ерик |
![]() |
|||||||||||||||||
2 | Ерболатов Темирбек |
![]() |
|||||||||||||||||
3 | Когилов Мейирбек |
![]() |
|||||||||||||||||
4 | Утебаев Назар |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||
5 | Калиев Максим |
![]() |