РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | 15:00 | Барыс | 1 : 5 | TFA |
2 | 2025-03-02 | 10:00 | AS Company | 6 : 3 | Барыс |
3 | 2025-03-08 | 12:20 | Барыс | 4 : 1 | ВЖДО |
4 | 2025-03-09 | 14:00 | Барыс | 2 : 1 | Eurasian Resources Group |
5 | 2025-03-15 | 09:50 | ТемирТрансСервис | 1 : 2 | Барыс |
6 | 2025-03-16 | 10:00 | Барыс | 3 : 1 | MFC «BEK-SULTAN» |
7 | 2025-03-22 | 10:40 | Sunkar | 0 : 8 | Барыс |
8 | 2025-03-23 | 14:00 | Барыс | 1 : 1 | Romanovskiy Product |
9 | 2025-03-29 | 11:30 | SEVEN | 2 : 3 | Барыс |
10 | 2025-03-30 | 11:40 | Барыс | 4 : 2 | Leader Group |
11 | 2025-04-05 | 10:40 | Amanat Engineering | 7 : 4 | Барыс |
12 | 2025-04-06 | 13:10 | SUSHIMAN | 2 : 2 | Барыс |
13 | 2025-04-12 | 09:00 | Барыс | 8 : 1 | ASTI Group |
14 | 2025-04-19 | 13:10 | ККС | 3 : 4 | Барыс |
15 | 2025-04-20 | 11:40 | Барыс | 3 : 2 | BATYR PRO |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Абдиганиев Габит | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Ният Ақтөре | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Аскаров Алмат | 1 | |||||||||||||||||
4 | Аманбеков Бауыржан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Кынашаев Бекзат | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | Акежанов Зангар | 1 | |||||||||||||||||
7 | Ібірагім Ербол | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Серікбаев Еркебұлан | 1 | |||||||||||||||||
9 | Ташимов Наурызбек | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | Тнейбай Тоқтар | 1 | |||||||||||||||||
11 | Жолдаспеков Арнұр | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | Кемалов Узак | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | Бөгембай Батырхан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Абдиганиев Габит |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Ният Ақтөре |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
3 | Мукатов Жангир |
![]() |
|||||||||||||||||
4 | Аманбеков Бауыржан |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
5 | Серікбаев Еркебұлан |
![]() |
|||||||||||||||||
6 | Ташимов Наурызбек |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
7 | Бөгембай Батырхан |
![]() |