РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-10 | 17:20 | БАЙКАЛ-97 (RU) | 0 : 0 | ALYANS LTD (MFL) |
| 2 | 2025-04-11 | 20:40 | ALYANS LTD (MFL) | 0 : 3 | Биосфера(Караганды) |
| 3 | 2025-04-11 | 13:00 | ALYANS LTD (MFL) | 2 : 1 | КСК (Қостанай) |
| 4 | 2025-04-12 | 12:00 | ALLUR (AFL) | 3 : 0 | ALYANS LTD (MFL) |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Ghahramani Hamid | 2 | |||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Жакасов Айбек |
|
|||
| 2 | Алиев Рамзан |
|
|||
| 3 | Тыныштықбаев Ақжол |
|
|||
| 4 | Bahadori Ghodrat |
|
|||
| 5 | Ghahramani Hamid |
|
|||
| 6 | Tayebi Amir |
|
|||
