РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-01 | 19:10 | ARQALYQ | 3 : 3 | NAMYS TEAM |
| 2 | 2025-03-02 | 10:50 | NAMYS TEAM | 3 : 2 | Dariger United |
| 3 | 2025-03-08 | 15:50 | PTC Holding | 4 : 2 | NAMYS TEAM |
| 4 | 2025-03-09 | 15:50 | NAMYS TEAM | 2 : 5 | Hyundai Premium |
| 5 | 2025-03-15 | 16:40 | Uzynkol | 5 : 7 | NAMYS TEAM |
| 6 | 2025-03-16 | 18:20 | NAMYS TEAM | 3 : 4 | HardCore |
| 7 | 2025-03-23 | 15:50 | NAMYS TEAM | 3 : 2 | Заря-Mmj |
| 8 | 2025-03-24 | 22:40 | ImplaDent-ARENA | 1 : 2 | NAMYS TEAM |
| 9 | 2025-03-29 | 16:40 | ZhaStar FC | 2 : 4 | NAMYS TEAM |
| 10 | 2025-03-30 | 16:40 | NAMYS TEAM | 4 : 5 | ZHAKSY |
| 11 | 2025-04-05 | 09:00 | ННМЦ | 2 : 2 | NAMYS TEAM |
| 12 | 2025-04-06 | 15:00 | NAMYS TEAM | 2 : 4 | AFC Union |
| 13 | 2025-04-13 | 10:00 | ALI FC | 7 : 4 | NAMYS TEAM |
| 14 | 2025-04-19 | 15:50 | NAMYS TEAM | 3 : 0 | Astana Medical University |
| 15 | 2025-04-20 | 16:40 | QCS | 2 : 2 | NAMYS TEAM |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Ахметов Аблайхан | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Турапов Нурлан | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Меркенов Тамерлан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Нурманов Бакытжан | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Калижанов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Тұнғышбаев Нурсултан | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Тагайбек Нурдаулет | 1 | |||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Ахметов Аблайхан |
|
|
||||||||||||||||
| 2 | Меркенов Тамерлан |
|
|
|
|||||||||||||||
| 3 | Нурманов Бакытжан |
|
|||||||||||||||||
| 4 | Калижанов Дмитрий |
|
|
||||||||||||||||
| 5 | Нұрболатұлы Диас |
|
|||||||||||||||||
