РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-15 | 10:40 | Toyota City Astana | 4 : 2 | Investudy |
2 | 2025-03-16 | 09:00 | Цесна | 2 : 3 | Toyota City Astana |
3 | 2025-03-29 | 10:40 | ICEBERG | 1 : 7 | Toyota City Astana |
4 | 2025-03-30 | 10:40 | ADAL | 0 : 5 | Toyota City Astana |
5 | 2025-03-30 | 11:30 | КМС | 2 : 9 | Toyota City Astana |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Терликпаев Султан | 1 | 2 | 2 | |||||||
2 | Омар Руслан | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Нурумов Арсен | 1 | |||||||||
4 | Нургалеев Алпамыс | 2 | 1 | ||||||||
5 | Алтынбеков Асылан | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | Амандык Дамир | 1 | |||||||||
7 | Ковалев Кирилл | 1 | 1 | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Кадыров Алмас |
![]() |
|||||||||
2 | Омар Руслан |
![]() ![]() |