РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-01 | 10:50 | QCS | 3 : 2 | Dariger United |
| 2 | 2025-03-02 | 10:50 | NAMYS TEAM | 3 : 2 | Dariger United |
| 3 | 2025-03-08 | 09:00 | Dariger United | 2 : 2 | Hyundai Premium |
| 4 | 2025-03-09 | 17:30 | HardCore | 2 : 1 | Dariger United |
| 5 | 2025-03-15 | 15:50 | Dariger United | 3 : 5 | Заря-Mmj |
| 6 | 2025-03-16 | 16:40 | ZHAKSY | 1 : 1 | Dariger United |
| 7 | 2025-03-22 | 16:40 | Dariger United | 3 : 1 | AFC Union |
| 8 | 2025-03-23 | 17:30 | Astana Medical University | 2 : 3 | Dariger United |
| 9 | 2025-03-29 | 15:50 | Dariger United | 14 : 3 | ARQALYQ |
| 10 | 2025-03-30 | 15:00 | PTC Holding | 5 : 2 | Dariger United |
| 11 | 2025-04-05 | 17:30 | Dariger United | 4 : 3 | Uzynkol |
| 12 | 2025-04-06 | 17:30 | ImplaDent-ARENA | 9 : 3 | Dariger United |
| 13 | 2025-04-13 | 11:40 | Dariger United | 3 : 3 | ZhaStar FC |
| 14 | 2025-04-19 | 22:40 | ННМЦ | 1 : 2 | Dariger United |
| 15 | 2025-04-20 | 15:00 | Dariger United | 8 : 1 | ALI FC |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Суров Владимир | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Шокатов Ринат | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Макзумбеков Самат | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 4 | Ибрагимов Куаныш | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Тыныштықбай Дінмұхаммед | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Асылбек Тасболат | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Темирбаев Даниар |
|
|
||||||||||||||||
| 2 | Ибрагимов Куаныш |
|
|
||||||||||||||||
| 3 | Тыныштықбай Дінмұхаммед |
|
|
|
|||||||||||||||
1990
1986
1992
1994
2002
1988
1998
1999
1998
1997
1996
2005
2001
2002
2001
1998
