РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | 09:00 | AS Company | 2 : 1 | ВЖДО |
2 | 2025-03-02 | 10:00 | AS Company | 6 : 3 | Барыс |
3 | 2025-03-08 | 09:50 | Eurasian Resources Group | 1 : 5 | AS Company |
4 | 2025-03-09 | 13:10 | AS Company | 3 : 1 | ТемирТрансСервис |
5 | 2025-03-15 | 13:10 | MFC «BEK-SULTAN» | 1 : 6 | AS Company |
6 | 2025-03-16 | 12:30 | AS Company | 3 : 3 | Sunkar |
7 | 2025-03-22 | 14:00 | Romanovskiy Product | 3 : 1 | AS Company |
8 | 2025-03-23 | 13:10 | AS Company | 2 : 4 | SEVEN |
9 | 2025-03-29 | 12:20 | Leader Group | 5 : 5 | AS Company |
10 | 2025-03-30 | 10:50 | AS Company | 2 : 1 | SUSHIMAN |
11 | 2025-04-05 | 11:30 | TFA | 2 : 2 | AS Company |
12 | 2025-04-06 | 14:00 | ASTI Group | 2 : 6 | AS Company |
13 | 2025-04-12 | 11:30 | AS Company | 5 : 8 | ККС |
14 | 2025-04-19 | 14:00 | BATYR PRO | 2 : 4 | AS Company |
15 | 2025-04-20 | 13:10 | AS Company | 3 : 1 | Amanat Engineering |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Габдрашев Алмат | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Жиганбеков Асхат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Бестаев Алихан | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
4 | Тлепов Мейіржан | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Әлшекей Сырымхан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
6 | Базыл Ильяс | 1 | |||||||||||||||||
7 | Асетұлы Жомарт | 2 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Азамат уулу Молдонияз | 1 | 2 | ||||||||||||||||
9 | Мадьяр Данияр | 1 | |||||||||||||||||
10 | Тулеубаев Темирлан | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | Керимов Эмиль | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
12 | Хамит Ерхан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | Азаматуулу Байболсын | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Жиганбеков Асхат |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Бестаев Алихан |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
3 | Тлепов Мейіржан |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
4 | Исеналиев Ануарбек |
![]() |
|||||||||||||||||
5 | Азамат уулу Молдонияз |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||
6 | Макулбеков Ардак |
![]() |
|||||||||||||||||
7 | Керимов Эмиль |
![]() |
|||||||||||||||||
8 | Тлеубаев Темирлан |
![]() |
|||||||||||||||||
9 | Хамит Ерхан |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
10 | Азаматуулу Байболсын |
![]() |