РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | 10:40 | Eurasian Resources Group | 2 : 3 | Amanat Engineering |
2 | 2025-03-02 | 22:00 | TFA | 2 : 2 | Eurasian Resources Group |
3 | 2025-03-08 | 09:50 | Eurasian Resources Group | 1 : 5 | AS Company |
4 | 2025-03-09 | 14:00 | Барыс | 2 : 1 | Eurasian Resources Group |
5 | 2025-03-15 | 09:00 | Eurasian Resources Group | 3 : 1 | ВЖДО |
6 | 2025-03-16 | 11:40 | Eurasian Resources Group | 1 : 1 | ТемирТрансСервис |
7 | 2025-03-22 | 09:00 | MFC «BEK-SULTAN» | 2 : 3 | Eurasian Resources Group |
8 | 2025-03-25 | 08:00 | Eurasian Resources Group | 1 : 7 | Sunkar |
9 | 2025-03-29 | 15:00 | Romanovskiy Product | 1 : 0 | Eurasian Resources Group |
10 | 2025-03-30 | 08:00 | Eurasian Resources Group | 3 : 3 | SEVEN |
11 | 2025-04-05 | 09:00 | BATYR PRO | 3 : 3 | Eurasian Resources Group |
12 | 2025-04-06 | 10:50 | Leader Group | 3 : 3 | Eurasian Resources Group |
13 | 2025-04-12 | 09:50 | Eurasian Resources Group | 4 : 1 | SUSHIMAN |
14 | 2025-04-19 | 12:20 | ASTI Group | 2 : 2 | Eurasian Resources Group |
15 | 2025-04-20 | 08:00 | Eurasian Resources Group | 3 : 0 | ККС |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Науразбаев Дияс | 1 | |||||||||||||||||
2 | Сыдыков Нияз-Аалы | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Айтуганов Аскар | 2 | |||||||||||||||||
4 | Қадаш Нариман | 1 | |||||||||||||||||
5 | Омаров Нариман | 1 | |||||||||||||||||
6 | Майданбеков Еламан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | Кумпеисов Мирас | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Дасаев Рустам | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
9 | Аверчук Владислав | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Жолдасхан Байкен | 1 | |||||||||||||||||
11 | Сағадиев Сәкен | 1 | |||||||||||||||||
12 | Турганбеков Акылбек | 1 | |||||||||||||||||
13 | Мустафин Данияр | 1 | |||||||||||||||||
14 | Куликеш Мерген | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
15 | Мухтаров Шокан | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Науразбаев Дияс |
![]() |
|||||||||||||||||
2 | Сыдыков Нияз-Аалы |
![]() |
|||||||||||||||||
3 | Қадаш Нариман |
![]() |
|||||||||||||||||
4 | Майданбеков Еламан |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
5 | Аверчук Владислав |
![]() |
|||||||||||||||||
6 | Сағадиев Сәкен |
![]() |
|||||||||||||||||
7 | Турганбеков Акылбек |
![]() |
|||||||||||||||||
8 | Мустафин Данияр |
![]() |
|||||||||||||||||
9 | Куликеш Мерген |
![]() |