РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | 19:10 | ARQALYQ | 3 : 3 | NAMYS TEAM |
2 | 2025-03-02 | 16:40 | ARQALYQ | 4 : 3 | PTC Holding |
3 | 2025-03-08 | 20:00 | Uzynkol | 1 : 2 | ARQALYQ |
4 | 2025-03-09 | 15:00 | ARQALYQ | 3 : 3 | ImplaDent-ARENA |
5 | 2025-03-15 | 17:30 | ZhaStar FC | 3 : 1 | ARQALYQ |
6 | 2025-03-16 | 15:00 | ARQALYQ | 2 : 2 | ННМЦ |
7 | 2025-03-22 | 18:20 | ALI FC | 1 : 7 | ARQALYQ |
8 | 2025-03-23 | 15:00 | ARQALYQ | 2 : 3 | QCS |
9 | 2025-03-29 | 15:50 | Dariger United | 14 : 3 | ARQALYQ |
10 | 2025-03-30 | 15:50 | ARQALYQ | 0 : 7 | Hyundai Premium |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Қошанов Нұрсұлтан | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 | Алпысов Ерхан | 1 | |||||||||
3 | Айтказин Иманбек | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | Камзаев Олжас | 2 | |||||||||
5 | Иманбек Адай | 1 | |||||||||
6 | Капенов Нурмухамбет | 1 | 1 | ||||||||
7 | Қалтай Нұрсұлтан | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Ауезхан Райымбек | 1 | 1 | ||||||||
9 | Беркінбай Әли | 1 | |||||||||
10 | Ізбасты Айбар | 1 | |||||||||
11 | ЕСКЕНОВ АРДАК | 1 | 1 | 1 | |||||||
12 | Мейрамбек Ерсултан | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Қошанов Нұрсұлтан |
![]() |
|||||||||
2 | Айтказин Иманбек |
![]() |
![]() |
||||||||
3 | Иманбек Адай |
![]() |
|||||||||
4 | Беркінбай Әли |
![]() |
|||||||||
5 | ЕСКЕНОВ АРДАК |
![]() |
Домашняя
Гостевая