ТУРНИРЫ

КУБОК AFL (2021, футзал)

Группа A И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Сайран-Капитал Сайран-Капитал 7 6 0 1 19 10 9 18
2 8 4 1 3 26 21 5 13
3 ЭЛМО ЭЛМО 6 3 1 2 19 16 3 10
4 @Bosmenti.03 @Bosmenti.03 7 3 0 4 21 18 3 9
5 ASTI Group ASTI Group 5 1 1 3 11 19 -8 4
6 Oma.kz Oma.kz 5 0 0 5 5 22 -17 0
Группа B И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Федерация Проф Федерация Проф 8 6 0 2 33 15 18 18
2 StekloStandart StekloStandart 6 3 1 2 21 15 6 10
3 @STOMAK.ASTANA @STOMAK.ASTANA 6 2 2 2 15 15 0 8
4 FORWARD FORWARD 5 2 1 2 18 17 1 7
5 AS Company AS Company 6 2 1 3 17 17 0 7
6 Erteñim Erteñim 5 0 0 5 5 27 -22 0
Группа C И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 ТУРАР ТУРАР 8 7 0 1 55 12 43 21
2 Aspivision.kz Aspivision.kz 7 3 1 3 34 20 14 10
3 Жасыл Даму Жасыл Даму 6 3 0 3 24 34 -10 9
4 Birgemiz Birgemiz 6 3 0 3 20 33 -13 9
5 ТемирТрансСервис ТемирТрансСервис 5 1 0 4 13 26 -13 3
6 BIG Plus BIG Plus 5 0 0 5 11 40 -29 0
Группа D И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 DREAM Team DREAM Team 9 6 0 3 44 25 19 18
2 Дорожник Дорожник 6 4 2 0 21 11 10 14
3 Dariger United Dariger United 6 3 1 2 10 17 -7 10
4 SEVEN SEVEN 7 3 0 4 24 24 0 9
5 BI GROUP BI GROUP 5 1 0 4 8 17 -9 3
6 Отан Отан 5 1 0 4 11 19 -8 3
Группа E И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Аманат Аманат 7 6 0 1 34 14 20 18
2 КД КД 7 5 0 2 33 22 11 15
3 Иртыш Иртыш 7 4 0 3 17 17 0 12
4 Родина Родина 7 3 0 4 35 32 3 9
5 AFC AdiSan	AFC AdiSan 5 1 0 4 13 28 -15 3
6 ProsportQosshy ProsportQosshy 5 0 0 5 7 28 -21 0
Группа F И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 DoDo DoDo 6 4 1 1 29 14 15 13
2 ATAKENT ATAKENT 6 3 1 2 16 10 6 10
3 Aspi.kz Aspi.kz 6 3 0 3 14 22 -8 9
4 QORGALZHYN RAAF QORGALZHYN RAAF 6 3 0 3 13 13 0 9
5 AVIS LOGISTICS AVIS LOGISTICS 5 1 0 4 6 13 -7 3
6 Жамбыл-Аскар-Тау Жамбыл-Аскар-Тау 5 0 0 5 8 25 -17 0
Группа G И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Kultay Sarbazy Kultay Sarbazy 9 8 0 1 42 16 26 24
2 Bauyrlar-Korzinka.kz Bauyrlar-Korzinka.kz 8 4 0 4 29 30 -1 12
3 SilkNetCom SilkNetCom 6 3 1 2 20 24 -4 10
4 JAGUAR JAGUAR 6 3 0 3 18 18 0 9
5 SD Family SD Family 5 1 1 3 19 19 0 4
6 SimSlot SimSlot 5 0 0 5 10 28 -18 0
Группа H И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Сайран Сайран 9 8 1 0 44 12 32 25
2 АБК-Бетон АБК-Бетон 9 5 2 2 29 21 8 17
3 Aneko-ЖАМБЫЛ Aneko-ЖАМБЫЛ 6 4 0 2 22 11 11 12
4 Amanat-Abay Amanat-Abay 6 3 0 3 24 21 3 9
5 Қазтеміртранс Қазтеміртранс 5 1 1 3 11 25 -14 4
6 MFC “Freedom” MFC “Freedom” 5 0 0 5 5 30 -25 0

Сейчас на сайте 77 гостей и ни одного зарегистрированного

Copyright© 2019 SITE-PRO All Right Reserved