РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-15 | 11:30 | Цесна | 1 : 3 | ADAL |
2 | 2025-03-16 | 09:50 | КМС | 7 : 4 | ADAL |
3 | 2025-03-23 | 09:50 | ICEBERG | 2 : 4 | ADAL |
4 | 2025-03-29 | 09:00 | ISA | 1 : 7 | ADAL |
5 | 2025-03-30 | 10:40 | ADAL | 0 : 5 | Toyota City Astana |
6 | 2025-04-05 | 09:00 | ADAL | 2 : 4 | BI Modex |
7 | 2025-04-06 | 11:30 | ADAL | 8 : 3 | Спарта |
8 | 2025-04-12 | 11:30 | ADAL | 4 : 8 | Investudy |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Ибраймхали Бауыржан | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Орынбасар Жаксылык | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Еркинов Даулет | 1 | |||||||||||||||||
4 | Егенбердиев Мейiржан | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | Мухамеджан Айдос | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Ахилбеков Жанболат | 1 | |||||||||||||||||
7 | Шарден Ербулан | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Касенханов Султан | 1 | |||||||||||||||||
9 | Алетаев Қайнар | 2 | |||||||||||||||||
10 | Нарик Динмухамет | 1 | 1 | ||||||||||||||||
11 | Емелхан Аймурат | 1 | 1 | ||||||||||||||||
12 | Жакенов Бауржан | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Ибраймхали Бауыржан |
![]() |
|||||||||||||||||
2 | Орынбасар Жаксылык |
![]() |
|||||||||||||||||
3 | Ахилбеков Жанболат |
![]() |
|||||||||||||||||
4 | Шарден Ербулан |
![]() |
![]() |
![]() |