РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | 20:00 | ННМЦ | 2 : 3 | HardCore |
2 | 2025-03-02 | 15:00 | HardCore | 2 : 3 | ALI FC |
3 | 2025-03-09 | 17:30 | HardCore | 2 : 1 | Dariger United |
4 | 2025-03-09 | 22:40 | QCS | 2 : 3 | HardCore |
5 | 2025-03-15 | 20:00 | Hyundai Premium | 0 : 3 | HardCore |
6 | 2025-03-16 | 18:20 | NAMYS TEAM | 3 : 4 | HardCore |
7 | 2025-03-22 | 20:00 | HardCore | 3 : 2 | ЗАРЯ ЛФК |
8 | 2025-03-23 | 18:20 | ZHAKSY | 3 : 3 | HardCore |
9 | 2025-03-29 | 22:40 | HardCore | 8 : 4 | AFC Union |
10 | 2025-03-30 | 18:20 | Astana Medical University | 6 : 4 | HardCore |
11 | 2025-04-05 | 19:10 | HardCore | 12 : 0 | ARQALYQ |
12 | 2025-04-06 | 19:10 | PTC Holding | 1 : 6 | HardCore |
13 | 2025-04-13 | 15:00 | HardCore | 5 : 0 | Uzynkol |
14 | 2025-04-19 | 19:10 | ImplaDent-ARENA | 0 : 4 | HardCore |
15 | 2025-04-20 | 19:10 | HardCore | 1 : 3 | ZhaStar FC |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Вознюк Илья | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Фёдоров Юрий | 1 | |||||||||||||||||
3 | Рахат Бекжан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Гагаев Игорь | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
5 | Гагаев Иван | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | Бражников Кирилл | 1 | |||||||||||||||||
7 | Гусев Глеб | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Черковец Вадим | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | Ермеков Алхат | 2 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Абзакиров Алишер | 1 | |||||||||||||||||
11 | Сахит Алтай | 2 | |||||||||||||||||
12 | Базилов Мират | 1 | |||||||||||||||||
13 | Искаков Асылбек | 1 | |||||||||||||||||
14 | Искаков Отоген | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Вознюк Илья |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
2 | Фёдоров Юрий |
![]() |
|||||||||||||||||
3 | Рахат Бекжан |
![]() |
|||||||||||||||||
4 | Гагаев Игорь |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
5 | Гагаев Иван |
![]() |
|||||||||||||||||
6 | Ермеков Алхат |
![]() |
|||||||||||||||||
7 | Искаков Асылбек |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
8 | Мадихан Ахмет |
![]() |