РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-16 | 11:30 | Спарта | 3 : 3 | ISA |
2 | 2025-03-22 | 09:00 | ISA | 5 : 7 | ICEBERG |
3 | 2025-03-23 | 11:30 | Investudy | 10 : 1 | ISA |
4 | 2025-03-29 | 09:00 | ISA | 1 : 7 | ADAL |
5 | 2025-03-30 | 11:30 | Цесна | 4 : 2 | ISA |
6 | 2025-04-05 | 10:40 | ISA | 1 : 2 | Toyota City Astana |
7 | 2025-04-06 | 09:50 | КМС | 5 : 2 | ISA |
8 | 2025-04-12 | 10:40 | ISA | 3 : 7 | BI Modex |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Усенов Бибарыс | 1 | |||||||||||||||||
2 | Жаңатілек Ерназар | 1 | |||||||||||||||||
3 | Метелев Денис | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | Елеукеев Жастилек | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5 | Атамбаев Казбек | 2 | |||||||||||||||||
6 | Стамғазы Архат | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Тусупбаев Акбар |
![]() ![]() |