РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | 10:50 | QCS | 3 : 2 | Dariger United |
2 | 2025-03-02 | 15:50 | Hyundai Premium | 2 : 3 | QCS |
3 | 2025-03-09 | 22:40 | QCS | 2 : 3 | HardCore |
4 | 2025-03-09 | 16:40 | ЗАРЯ ЛФК | 6 : 4 | QCS |
5 | 2025-03-15 | 09:50 | QCS | 7 : 6 | ZHAKSY |
6 | 2025-03-16 | 17:30 | AFC Union | 2 : 3 | QCS |
7 | 2025-03-22 | 17:30 | QCS | 1 : 2 | Astana Medical University |
8 | 2025-03-23 | 15:00 | ARQALYQ | 2 : 3 | QCS |
9 | 2025-03-29 | 09:00 | QCS | 3 : 0 | PTC Holding |
10 | 2025-03-30 | 17:30 | Uzynkol | 1 : 3 | QCS |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Байкенов Асылбек | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Исмагамбетов Тимур | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
3 | Мурзайкин Руслан | 1 | |||||||||
4 | Школин Дмитрий | 1 | 1 | ||||||||
5 | Абдиханов Адилет | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
6 | Кожабеков Азат | 1 | 1 | ||||||||
7 | Садыков Дильжан | 1 | |||||||||
8 | Курманов Мейржан | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Тулегенов Санжар | 1 | 1 | ||||||||
10 | Байсеитов Ренат | 1 | |||||||||
11 | Садыков Нурали | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Алиев Альтаир |
![]() |
|||||||||
2 | Абдиханов Адилет |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||
3 | Садыков Дильжан |
![]() |
|||||||||
4 | Курманов Мейржан |
![]() |
|||||||||
5 | Тулегенов Санжар |
![]() |
|||||||||
6 | Байсеитов Ренат |
![]() |
![]() |