РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-08 | 09:50 | Dariger United 35+ | 2 : 6 | JAGUAR 35+ |
2 | 2025-03-09 | 10:30 | Дорожник ANT | 2 : 2 | Dariger United 35+ |
3 | 2025-03-24 | 11:30 | SD Olds | 6 : 2 | Dariger United 35+ |
4 | 2025-03-25 | 11:20 | Dariger United 35+ | 3 : 9 | Allur Masters |
5 | 2025-03-29 | 11:30 | Dariger United 35+ | 11 : 2 | BIRLESTIK |
6 | 2025-03-30 | 09:40 | BIRLESTIK | 2 : 11 | Dariger United 35+ |
7 | 2025-04-19 | 10:40 | Dariger United 35+ | 1 : 2 | Дорожник ANT |
8 | 2025-04-20 | 11:20 | Dariger United 35+ | 1 : 5 | SD Olds |
9 | 2025-04-26 | 11:40 | Allur Masters | 11 : 2 | Dariger United 35+ |
10 | 2025-04-27 | 10:00 | JAGUAR 35+ | 3 : 3 | Dariger United 35+ |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Кенесбек Аян | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
2 | Султанбеков Олжас | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
3 | Турумбетов Жанибек | 2 | |||||||||||||||||
4 | Бекмуратов Ерканат | 1 | |||||||||||||||||
5 | Аскаров Алмат | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | Ибрагимов Куаныш | 1 | |||||||||||||||||
7 | Беркинов Дархан | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
8 | Дайрабаев Бейбит | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | Турынбетов Жанибек | 1 | |||||||||||||||||
10 | Шокатов Ринат | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
11 | Рыскулов Нурболат | 1 | |||||||||||||||||
12 | Беркинов Дархан | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Кенесбек Аян |
![]() |
|||||||||||||||||
2 | Султанбеков Олжас |
![]() |
|||||||||||||||||
3 | Турумбетов Жанибек |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||
4 | Аскаров Алмат |
![]() |
|||||||||||||||||
5 | Дайрабаев Бейбит |
![]() |
|||||||||||||||||
6 | Хайрушев Бекзат |
![]() |
|||||||||||||||||
7 | Михайлов Дмитрий |
![]() |
|||||||||||||||||
8 | Рыскулов Нурболат |
![]() |