РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-01 | 16:50 | Сайран | 2 : 1 | Федерация Проф |
| 2 | 2025-03-02 | 18:30 | Федерация Проф | 1 : 2 | MFC Qostanay |
| 3 | 2025-03-08 | 18:30 | Федерация Проф | 2 : 2 | JAGUAR |
| 4 | 2025-03-09 | 19:00 | Федерация Проф | 4 : 3 | Oma.kz |
| 5 | 2025-03-15 | 19:00 | Федерация Проф | 3 : 5 | SD Family Futsal Team |
| 6 | 2025-03-16 | 23:10 | Федерация Проф | 2 : 3 | Allur |
| 7 | 2025-03-24 | 21:50 | Федерация Проф | 4 : 1 | BI GROUP |
| 8 | 2025-03-25 | 12:10 | NAMYS | 2 : 4 | Федерация Проф |
| 9 | 2025-03-29 | 21:00 | DoDo | 4 : 2 | Федерация Проф |
| 10 | 2025-03-30 | 21:30 | KazEuroTrans | 2 : 3 | Федерация Проф |
| 11 | 2025-04-05 | 20:40 | ELIM-AI | 3 : 3 | Федерация Проф |
| 12 | 2025-04-06 | 20:40 | BI GROUP | 2 : 0 | Федерация Проф |
| 13 | 2025-04-19 | 21:50 | Федерация Проф | 3 : 4 | SD Family Futsal Team |
| 14 | 2025-04-20 | 21:30 | JAGUAR | 2 : 5 | Федерация Проф |
| 15 | 2025-04-26 | 13:20 | NAMYS | 3 : 7 | Федерация Проф |
| 16 | 2025-04-27 | 14:10 | Oma.kz | 4 : 1 | Федерация Проф |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Ашим Баглан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Калдыбаев Алдияр | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3 | Алимханов Дамир | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Бергенов Азамат | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Хажиханов Даулет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 6 | Чернияз Бекзат | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Адахманов Айболат | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Голубничий Андрей | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Құдайбергенов Алдияр | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Кудайберген Алдияр | 1 | |||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Калдыбаев Алдияр |
|
|
|
|||||||||||||||
| 2 | Алимханов Дамир |
|
|
|
|||||||||||||||
| 3 | Бергенов Азамат |
|
|
||||||||||||||||
| 4 | Сагындыков Берик |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Хажиханов Даулет |
|
|
||||||||||||||||
| 6 | Абилькадиров Нариман |
|
|||||||||||||||||
| 7 | Адахманов Айболат |
|
|
||||||||||||||||
| 8 | Голубничий Андрей |
|
|
|
|
||||||||||||||
| 9 | Құдайбергенов Алдияр |
|
|||||||||||||||||
1992
2002
2001
1987
1998
2002
2002
2002
2005
2006
2007
1999
2003
1999
