ТУРНИРЫ

КУБОК AFL (2023, футзал)

Группа А И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Astana United Astana United - 79 5 4 1 0 18 5 13 13
2 Сайран-Капитал Сайран-Капитал - 81 4 2 0 2 9 11 -2 6
3 NAMYS NAMYS - 813 3 1 0 2 4 8 -4 3
4 ADIYA ADIYA - 815 3 0 0 3 2 13 -11 0
Группа В И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 PRIMEX FT PRIMEX FT - 696 6 4 1 1 24 17 7 13
2 Bauyrlar-Korzinka.kz Bauyrlar-Korzinka.kz - 175 6 3 1 2 17 11 6 10
3 ImplaDent-ARENA ImplaDent-ARENA - 522 5 2 1 2 13 10 3 7
4 PTC Holding PTC Holding - 595 3 0 1 2 5 14 -9 1
Группа С И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Федерация Проф Федерация Проф - 376 5 3 0 2 14 9 5 9
2 Жамбыл Жамбыл - 404 4 2 1 1 11 9 2 7
3 ZhaStar ZhaStar - 571 3 1 0 2 7 10 -3 3
4 DOZER DOZER - 663 4 1 0 3 6 10 -4 3
Группа D И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 WestTechGroup WestTechGroup - 727 5 4 0 1 27 9 18 12
2 Тәңір Тау Тәңір Тау - 810 4 2 1 1 14 14 0 7
3 JAGUAR JAGUAR - 91 5 2 0 3 14 12 2 6
4 Kaz Led Astana Kaz Led Astana - 814 3 0 0 3 3 19 -16 0
Группа E И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Барыс Барыс - 416 4 2 1 1 9 7 2 7
2 SilkNetCom SilkNetCom - 138 5 1 3 1 19 9 10 6
3 AQSAY UNITED AQSAY UNITED - 734 4 1 1 2 8 9 -1 4
4 АЗС АЗС "М-36" - 676 3 0 0 3 3 21 -18 0
Группа F И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 DoDo DoDo - 15 5 3 1 1 28 14 14 10
2 BAZIS-A BAZIS-A - 582 4 2 1 1 19 15 4 7
3 BI GROUP BI GROUP - 55 3 0 2 1 9 14 -5 2
4 MFC Qostanay MFC Qostanay - 17 3 0 1 2 11 17 -6 1
Группа G И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Сайран Сайран - 126 7 6 1 0 40 8 32 19
2 FC FC "SAMGAU" - 587 6 3 1 2 16 22 -6 10
3 ALL STAR ALL STAR - 746 4 1 1 2 7 15 -8 4
4 BATYR PRO BATYR PRO - 788 3 0 0 3 7 21 -14 0
Группа H И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 JUSAN Mobile JUSAN Mobile - 781 7 5 0 2 28 16 12 15
2 Kultay Sarbazy Kultay Sarbazy - 214 7 4 2 1 30 12 18 14
3 ALLIANCE ALLIANCE - 809 4 1 1 2 7 11 -4 4
4 QCS QCS - 598 3 0 1 2 2 14 -12 1
Группа I И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 ALASH ALASH - 418 4 2 0 2 20 15 5 6
2 Uzynkol Uzynkol - 165 4 2 0 2 10 8 2 6
3 Romanovskiy Product Romanovskiy Product - 593 4 1 1 2 9 16 -7 4
4 Azamat ST Group Azamat ST Group - 750 3 0 1 2 7 18 -11 1
Группа J И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Allur Allur - 724 6 5 1 0 41 7 34 16
2 AS Company AS Company - 238 4 2 0 2 15 25 -10 6
3 Seven Stars Seven Stars - 244 3 0 1 2 8 18 -10 1
4 Айбын Айбын - 808 3 0 1 2 4 21 -17 1
Группа K И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 ASPI.KZ ASPI.KZ - 562 7 5 0 2 23 12 11 15
2 ДП BI Group ДП BI Group - 632 4 2 0 2 16 17 -1 6
3 Родина Родина - 167 4 2 0 2 11 14 -3 6
4 AFC Union AFC Union - 422 3 0 0 3 3 10 -7 0
Группа L И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 ЭЛМО ЭЛМО - 328 5 3 1 1 15 11 4 10
2 BOKENTAU BOKENTAU - 817 4 2 0 2 11 15 -4 6
3 Иртыш Иртыш - 88 3 1 0 2 8 10 -2 3
4 MFC MFC "E2" - 812 3 0 0 3 1 10 -9 0

Сейчас на сайте 110 гостей и ни одного зарегистрированного

Copyright© 2019 SITE-PRO All Right Reserved