ТУРНИРЫ

22-й YELEU CUP (2024)

Группа A И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Автоцентр Перекресток Автоцентр Перекресток 3 3 0 0 8 4 4 9
2 Qaisar Plaza(Алматы) Qaisar Plaza(Алматы) 3 2 0 1 11 5 6 6
3 Елім-Ай (Кокшетау) Елім-Ай (Кокшетау) 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 OMEGA (Тараз) OMEGA (Тараз) 3 0 0 3 3 10 -7 0
Группа B И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Сайран(Астана) Сайран(Астана) 3 2 0 1 11 4 7 6
2 Монголия Монголия 3 2 0 1 9 5 4 6
3 FERAZh-30 (Караганды) FERAZh-30 (Караганды) 3 2 0 1 8 2 6 6
4 Қаражанбасмұнай (MFL) Қаражанбасмұнай (MFL) 3 0 0 3 4 21 -17 0
Группа C И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 ALYANS LTD (MFL) ALYANS LTD (MFL) 3 2 1 0 7 4 3 7
2 Достык (Актобе) Достык (Актобе) 3 2 0 1 8 5 3 6
3 ALLUR(Астана) ALLUR(Астана) 3 1 0 2 5 7 -2 3
4 КСК (Қостанай) КСК (Қостанай) 3 0 1 2 3 7 -4 1
Группа D И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Zigi-Zagi (Астана) Zigi-Zagi (Астана) 3 3 0 0 10 0 10 9
2 Строй Логистик (Россия) Строй Логистик (Россия) 3 2 0 1 7 2 5 6
3 Технодом-Салават (QFL) Технодом-Салават (QFL) 3 0 1 2 2 6 -4 1
4 OMAR (AFL,Кокшетау) OMAR (AFL,Кокшетау) 3 0 1 2 1 12 -11 1
Группа E И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 MUSLIM (Кызылорда) MUSLIM (Кызылорда) 3 3 0 0 14 1 13 9
2 WestTechGroup (AFL) WestTechGroup (AFL) 3 2 0 1 4 6 -2 6
3 ЭГИДА 55 (Россия) ЭГИДА 55 (Россия) 3 1 0 2 4 10 -6 3
4 SATPAYEV (UFL) SATPAYEV (UFL) 3 0 0 3 3 8 -5 0

Сейчас на сайте 99 гостей и ни одного зарегистрированного

Copyright© 2019 SITE-PRO All Right Reserved