РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | 11:30 | ТемирТрансСервис | 1 : 1 | BATYR PRO |
2 | 2025-03-02 | 13:10 | BATYR PRO | 2 : 6 | MFC «BEK-SULTAN» |
3 | 2025-03-08 | 10:40 | Sunkar | 4 : 1 | BATYR PRO |
4 | 2025-03-09 | 08:00 | BATYR PRO | 0 : 1 | Romanovskiy Product |
5 | 2025-03-15 | 10:40 | SEVEN | 0 : 6 | BATYR PRO |
6 | 2025-03-16 | 08:00 | BATYR PRO | 3 : 5 | Leader Group |
7 | 2025-03-22 | 11:30 | SUSHIMAN | 2 : 5 | BATYR PRO |
8 | 2025-03-23 | 10:50 | BATYR PRO | 4 : 0 | ASTI Group |
9 | 2025-03-29 | 09:00 | ККС | 1 : 2 | BATYR PRO |
10 | 2025-03-30 | 12:30 | ВЖДО | 3 : 1 | BATYR PRO |
11 | 2025-04-05 | 09:00 | BATYR PRO | 3 : 3 | Eurasian Resources Group |
12 | 2025-04-06 | 09:50 | BATYR PRO | 2 : 4 | Amanat Engineering |
13 | 2025-04-12 | 10:40 | TFA | 3 : 3 | BATYR PRO |
14 | 2025-04-19 | 14:00 | BATYR PRO | 2 : 4 | AS Company |
15 | 2025-04-20 | 11:40 | Барыс | 3 : 2 | BATYR PRO |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Исаканов Бауржан | 1 | |||||||||||||||||
2 | Устинов Роман | 1 | |||||||||||||||||
3 | Қадылқұмар Темірлан | 1 | |||||||||||||||||
4 | Бакберген Акылбек | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | Есбосын Әділет | 2 | |||||||||||||||||
6 | Кенжегалиев Еламан | 1 | |||||||||||||||||
7 | Бекмухаметов Азат | 1 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Орынбасар Ерзат | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
9 | Ерлан Назхан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Конысбаев Канат | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | Сейтқали Сұлтан | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | Мухаметжанов Таир | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | Омирзак Мадияр | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Исаканов Бауржан |
![]() |
|||||||||||||||||
2 | Устинов Роман |
![]() |
|||||||||||||||||
3 | Бакберген Акылбек |
![]() |
|||||||||||||||||
4 | Кенжегалиев Еламан |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
5 | Бекмухаметов Азат |
![]() |
|||||||||||||||||
6 | Орынбасар Ерзат |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
7 | Ракишев Олжас |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
8 | Конысбаев Канат |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
9 | Сейтқали Сұлтан |
![]() |
|||||||||||||||||
10 | Мухаметжанов Таир |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
11 | Омирзак Мадияр |
![]() |
![]() ![]() |