ТУРНИРЫ

Кубок AFL 2024

Группа A И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Рамазан Рамазан - 883 5 4 0 1 21 9 12 12
2 WestTechGroup WestTechGroup - 727 5 3 2 0 24 9 15 11
3 IMRAN-NAMYS IMRAN-NAMYS - 660 5 3 1 1 13 7 6 10
4 BAZIS-A BAZIS-A - 582 5 2 1 2 12 12 0 7
5 MEDICAL FRIENDS MEDICAL FRIENDS - 885 5 1 0 4 3 17 -14 3
6 Sunkar Sunkar - 789 5 0 0 5 7 26 -19 0
Группа B И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 MFC Qostanay MFC Qostanay - 17 5 4 1 0 22 5 17 13
2 SD Family SD Family - 65 5 4 0 1 15 7 8 12
3 Юность Юность - 597 5 3 0 2 13 9 4 9
4 MFC MFC "E2" - 812 5 2 0 3 10 15 -5 6
5 FC FC "SAMGAU" - 587 4 1 0 3 10 16 -6 3
6 SEED Company SEED Company - 886 5 0 0 5 10 28 -18 0
Группа C И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 KazEuroTrans KazEuroTrans - 863 5 4 0 1 16 2 14 12
2 ARM CONSTRUCTION ARM CONSTRUCTION - 681 5 4 0 1 18 13 5 12
3 JUSAN Mobile JUSAN Mobile - 781 5 3 0 2 13 8 5 9
4 Merke Merke - 887 5 3 0 2 16 14 2 9
5 Santos Astana Santos Astana - 884 5 1 0 4 6 16 -10 3
6 Romanovskiy Product Romanovskiy Product - 593 5 0 0 5 8 24 -16 0
Группа D И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 DoDo DoDo - 15 5 5 0 0 15 6 9 15
2 AS Company AS Company - 238 5 2 1 2 9 8 1 7
3 BI GROUP BI GROUP - 55 5 1 3 1 8 4 4 6
4 ALLIANCE ALLIANCE - 809 5 1 2 2 4 7 -3 5
5 Uzynkol Uzynkol - 165 5 1 1 3 11 15 -4 4
6 Алишер Алишер - 474 5 1 1 3 13 20 -7 4
Группа E И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 JAGUAR JAGUAR - 91 5 3 2 0 25 11 14 11
2 PTC Holding PTC Holding - 595 5 3 2 0 23 9 14 11
3 ФК Целиноград ФК Целиноград - 151 5 3 1 1 22 11 11 10
4 ALL STAR-SAQA ALL STAR-SAQA - 888 5 2 1 2 12 13 -1 7
5 Иртыш Иртыш - 88 5 1 0 4 9 30 -21 3
6 Dez City Dez City - 889 5 0 0 5 4 21 -17 0
Группа F И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 ASPI.KZ ASPI.KZ - 562 5 3 1 1 13 5 8 10
2 BOKENTAU BOKENTAU - 817 5 2 2 1 9 10 -1 8
3 Барыс Барыс - 416 5 2 1 2 13 11 2 7
4 ТемирТрансСервис ТемирТрансСервис - 502 5 2 1 2 11 12 -1 7
5 Сайран-Капитал Сайран-Капитал - 81 5 2 0 3 11 15 -4 6
6 FC Aldi Dent FC Aldi Dent - 890 5 1 1 3 13 17 -4 4
Группа G И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Alageum Electric (Астана) Alageum Electric (Астана) - 179 5 4 1 0 16 10 6 13
2 Елім-Ай (Кокшетау) Елім-Ай (Кокшетау) - 846 5 4 0 1 19 8 11 12
3 Жамбыл Жамбыл - 404 5 2 2 1 14 9 5 8
4 ДП BI Group ДП BI Group - 632 5 2 1 2 18 13 5 7
5 QCS QCS - 598 5 1 0 4 6 16 -10 3
6 АЗС АЗС "М-36" - 676 5 0 0 5 4 21 -17 0
Группа H И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 @omar__Co-Бауырлар @omar__Co-Бауырлар - 891 5 3 1 1 13 9 4 10
2 BATYR PRO BATYR PRO - 788 5 2 2 1 11 9 2 8
3 ImplaDent-ARENA ImplaDent-ARENA - 522 5 2 1 2 13 9 4 7
4 Тәңір Тау Тәңір Тау - 810 5 2 1 2 16 13 3 7
5 Seven Stars Seven Stars - 244 6 2 1 3 14 20 -6 7
6 Astana Dfl Astana Dfl - 864 5 1 0 4 9 18 -9 3

Сейчас на сайте 102 гостей и ни одного зарегистрированного

Copyright© 2019 SITE-PRO All Right Reserved