ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО AFL 2024 - 1
№ | Высшая лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
№ | I Лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
№ | II Лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
№ | III Лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
№ | IV Лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
№ | V Лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Открытый Кубок г.Астаны среди ветеранов AFL
№ | Участники | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
AFL Junior 2023
№ | Группа А (2009-2010 год) | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
№ | Группа B (2009-2010 год) | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
№ | Группа 2011-2012 год | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |

LIVE трансляция

Новости партнеров
ПАРТНЕРЫ






