№ | Высшая лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 12 | 23 | 27 | |
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 26 | 16 | 25 | |
3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 49 | 29 | 20 | 24 | |
4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 21 | 14 | 23 | |
5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 34 | 8 | 22 | |
6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 26 | 9 | 21 | |
7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 42 | 27 | 15 | 15 | |
8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 48 | -19 | 11 | |
9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 39 | 44 | -5 | 10 | |
10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 44 | -27 | 5 | |
11 | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 59 | -36 | 4 | |
12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 31 | 49 | -18 | 4 |
№ | I лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 22 | 29 | 25 | |
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 25 | |
3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 22 | 24 | 23 | |
4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 25 | 7 | 21 | |
5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 31 | -5 | 19 | |
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 27 | -6 | 17 | |
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 36 | -7 | 14 | |
8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 34 | -3 | 13 | |
9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 30 | 41 | -11 | 12 | |
10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 35 | -11 | 11 | |
11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 23 | 33 | -10 | 5 | |
12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 30 | 46 | -16 | 4 |
№ | II лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 | 33 | 26 | 31 | |
2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 50 | 28 | 22 | 30 | |
3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 59 | 49 | 10 | 28 | |
4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 52 | 33 | 19 | 26 | |
5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 56 | 38 | 18 | 26 | |
6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 | 32 | 11 | 26 | |
7 | 14 | 8 | 1 | 5 | 59 | 48 | 11 | 25 | |
8 | 14 | 6 | 1 | 7 | 44 | 46 | -2 | 19 | |
9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 36 | 37 | -1 | 19 | |
10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 47 | 50 | -3 | 18 | |
11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 37 | 46 | -9 | 18 | |
12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 46 | 51 | -5 | 16 | |
13 | 14 | 5 | 0 | 9 | 53 | 70 | -17 | 15 | |
14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 42 | 43 | -1 | 13 | |
15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 34 | 59 | -25 | 9 | |
16 | 14 | 0 | 1 | 13 | 23 | 77 | -54 | 1 |
№ | III лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 63 | 29 | 34 | 37 | |
2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 59 | 22 | 37 | 34 | |
3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 62 | 17 | 45 | 34 | |
4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 46 | 30 | 16 | 31 | |
5 | 14 | 10 | 1 | 3 | 57 | 24 | 33 | 31 | |
6 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 19 | 12 | 30 | |
7 | 14 | 9 | 1 | 4 | 40 | 24 | 16 | 28 | |
8 | 14 | 7 | 0 | 7 | 47 | 58 | -11 | 21 | |
9 | 14 | 5 | 1 | 8 | 52 | 56 | -4 | 16 | |
10 | 14 | 5 | 1 | 8 | 59 | 56 | 3 | 16 | |
11 | 14 | 4 | 0 | 10 | 31 | 53 | -22 | 12 | |
12 | 14 | 3 | 1 | 10 | 29 | 43 | -14 | 10 | |
13 | 14 | 2 | 2 | 10 | 38 | 66 | -28 | 8 | |
14 | 14 | 2 | 2 | 10 | 35 | 68 | -33 | 8 | |
15 | 14 | 1 | 3 | 10 | 35 | 71 | -36 | 6 | |
16 | 14 | 1 | 1 | 12 | 25 | 73 | -48 | 4 |
№ | IV лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 19 | 28 | 26 | |
2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 22 | 23 | 26 | |
3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 58 | 26 | 32 | 24 | |
4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 24 | 15 | 22 | |
5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 41 | 25 | 16 | 21 | |
6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 27 | 7 | 21 | |
7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 28 | 15 | 19 | |
8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 27 | 5 | 18 | |
9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 23 | 5 | 17 | |
10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 33 | -1 | 15 | |
11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 23 | -3 | 15 | |
12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 41 | -13 | 11 | |
13 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 42 | -22 | 7 | |
14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 44 | -28 | 4 | |
15 | 11 | 1 | 0 | 10 | 20 | 60 | -40 | 3 | |
16 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 50 | -39 | 1 |




ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО AFL 35+
№ | Участники | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | 10 | 90 | 30 | |
2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 47 | 54 | -7 | 18 | |
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 27 | 10 | 16 | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 33 | -13 | 13 | |
5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 46 | -12 | 12 | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 82 | -68 | 0 |
Зимнее первенство среди ветеранов 50+
№ | Участники | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 0 | |
8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | -27 | 0 |

КУБОК AFL (2024, футзал)
№ | Группа A | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 13 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 30 | -22 | 1 |
№ | Группа B | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 10 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 |
№ | Группа C | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 1 |
№ | Группа D | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 0 |
№ | Группа E | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 6 |
№ | Группа F | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 12 | 32 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 6 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 3 |
№ | Группа G | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 |
№ | Группа H | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 11 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 0 |

LIVE: КУБОК AFL
ТОП ВИДЕО
Новости партнеров
ПАРТНЕРЫ



