КУБОК AFL 2022
№ | Группа А | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 12 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 9 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44 | -39 | 0 |
№ | Группа B | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
№ | Группа С | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 1 |
№ | Группа D | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 |
№ | Группа Е | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 |
№ | Группа F | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 0 |


РК День Победы (Ветераны 40/45+)
№ | Группа А | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
РК День Победы (Ветераны 50+)
№ | Группа А | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
№ | Группа Б | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
LIVE: КУБОК AFL
ТОП ВИДЕО
-
DSC 0398
-
DSC 0388
-
DSC 0288
-
DSC 0357
-
DSC 0186
-
DSC 0444
-
DSC 0300
-
DSC 0401
-
DSC 0458
-
DSC 0348
-
DSC 0402
-
DSC 0213
-
DSC 0467
-
DSC 0447
-
DSC 0176
-
DSC 0417
-
DSC 0372
-
DSC 0384
-
DSC 0499
-
DSC 0483
-
DSC 0316
-
DSC 0198
-
DSC 0201
-
DSC 0310
-
DSC 0432
-
DSC 0479
-
DSC 0455
-
DSC 0219
-
DSC 0462
-
DSC 0355
-
DSC 0429
-
DSC 0403
-
DSC 0456
-
DSC 0382
-
DSC 0289
-
DSC 0475
-
DSC 0407
-
DSC 0430
-
DSC 0454
-
DSC 0209
-
DSC 0334
-
DSC 0442
-
DSC 0497
-
DSC 0197
-
DSC 0446
-
DSC 0318
-
DSC 0285
-
DSC 0319
-
DSC 0379
-
DSC 0509
-
DSC 0488
-
DSC 0204
-
DSC 0493
-
DSC 0437
-
DSC 0321
-
DSC 0293
-
DSC 0396
-
DSC 0476
-
DSC 0349
-
DSC 0501
-
DSC 0195
-
DSC 0438
-
DSC 0491
-
DSC 0346
-
DSC 0375
-
DSC 0294
-
DSC 0367
-
DSC 0291
-
DSC 0189
-
DSC 0381
-
DSC 0436
-
DSC 0345
-
DSC 0364
-
DSC 0337
-
DSC 0445
-
DSC 0308
-
DSC 0283
-
DSC 0507
-
DSC 0423
-
DSC 0457
-
DSC 0183
-
DSC 0399
-
DSC 0331
-
DSC 0443
-
DSC 0431
-
DSC 0336
-
DSC 0473
-
DSC 0502
-
DSC 0427
-
DSC 0192
-
DSC 0470
-
DSC 0369
-
DSC 0365
-
DSC 0311
-
DSC 0377
-
DSC 0506
-
DSC 0312
-
DSC 0347
-
DSC 0413
-
DSC 0320
-
DSC 0338
-
DSC 0459
-
DSC 0380
-
DSC 0208
-
DSC 0328
-
DSC 0468
-
DSC 0480
-
DSC 0314
-
DSC 0309
-
DSC 0478
-
DSC 0400
-
DSC 0486
-
DSC 0508
-
DSC 0386
-
DSC 0304
-
DSC 0179
-
DSC 0214
-
DSC 0359
-
DSC 0286
-
DSC 0281
-
DSC 0178
-
DSC 0173
-
DSC 0404
-
DSC 0190
-
DSC 0352
-
DSC 0353
-
DSC 0505
-
DSC 0439
-
DSC 0326
-
DSC 0416
-
DSC 0205
-
DSC 0390
-
DSC 0374
-
DSC 0471
-
DSC 0358
-
DSC 0389
-
DSC 0498
-
DSC 0295
-
DSC 0451
-
DSC 0453
-
DSC 0299
-
DSC 0282
-
DSC 0495
-
DSC 0290
-
DSC 0425
-
DSC 0464
-
DSC 0362
-
DSC 0481
-
DSC 0191
-
DSC 0187
LIVE трансляция
НОВОСТИ
“AFL Awards 2021”
28 декабря 2021
Поздравляем всех казахстанцев с исторической победой!
28 сентября 2021
ПАРТНЕРЫ





