РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | 15:00 | Барыс | 1 : 5 | TFA |
2 | 2025-03-02 | 22:00 | TFA | 2 : 2 | Eurasian Resources Group |
3 | 2025-03-08 | 09:00 | ТемирТрансСервис | 3 : 2 | TFA |
4 | 2025-03-09 | 12:30 | TFA | 3 : 1 | MFC «BEK-SULTAN» |
5 | 2025-03-15 | 14:00 | Sunkar | 4 : 3 | TFA |
6 | 2025-03-16 | 14:00 | TFA | 2 : 3 | Romanovskiy Product |
7 | 2025-03-22 | 12:20 | SEVEN | 1 : 5 | TFA |
8 | 2025-03-23 | 12:30 | TFA | 4 : 4 | Leader Group |
9 | 2025-03-29 | 10:40 | SUSHIMAN | 2 : 3 | TFA |
10 | 2025-03-30 | 10:00 | TFA | 3 : 1 | ASTI Group |
11 | 2025-04-05 | 11:30 | TFA | 2 : 2 | AS Company |
12 | 2025-04-06 | 09:00 | ККС | 7 : 4 | TFA |
13 | 2025-04-12 | 10:40 | TFA | 3 : 3 | BATYR PRO |
14 | 2025-04-19 | 15:00 | Amanat Engineering | 2 : 3 | TFA |
15 | 2025-04-20 | 12:30 | ВЖДО | 8 : 1 | TFA |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Соболевский Владимир | 1 | |||||||||||||||||
2 | Лучко Иван | 1 | |||||||||||||||||
3 | Айтимов Ержан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Карабек Асхат | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Нурсултанов Ербол | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Олейников Алексей | 1 | |||||||||||||||||
7 | Тулеубаев Айбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Тәңірберген Қалмырза | 1 | |||||||||||||||||
9 | Нурпеисов Әділ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Тұрсынбаев Елдос | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
11 | Алданазар Нияз | 1 | 1 | ||||||||||||||||
12 | Калманбетов Дамир | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | Турсынбек Медет | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
14 | Орынбай Шынгысхан | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | Бердіғалым Арман | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Айтимов Ержан |
![]() |
|||||||||||||||||
2 | Карабек Асхат |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
3 | Нурсултанов Ербол |
![]() |
|||||||||||||||||
4 | Тулеубаев Айбек |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
5 | Тәңірберген Қалмырза |
![]() |
|||||||||||||||||
6 | Нурпеисов Әділ |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
7 | Калманбетов Дамир |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
8 | Муслим Ильяс |
![]() |
|||||||||||||||||
9 | Турсынбек Медет |
![]() |
|||||||||||||||||
10 | Кауал Абылайхан |
![]() |
|||||||||||||||||
11 | Орынбай Шынгысхан |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
12 | Джумабаев Бекзат |
![]() |