РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-01 | 20:10 | Allur | 3 : 2 | NAMYS |
| 2 | 2025-03-02 | 11:40 | BI GROUP | 1 : 1 | NAMYS |
| 3 | 2025-03-08 | 17:40 | MFC Qostanay | 3 : 1 | NAMYS |
| 4 | 2025-03-09 | 12:10 | NAMYS | 1 : 3 | DoDo |
| 5 | 2025-03-15 | 20:40 | NAMYS | 0 : 4 | KazEuroTrans |
| 6 | 2025-03-16 | 19:50 | NAMYS | 2 : 7 | ELIM-AI |
| 7 | 2025-03-24 | 21:00 | NAMYS | 3 : 7 | Сайран |
| 8 | 2025-03-25 | 12:10 | NAMYS | 2 : 4 | Федерация Проф |
| 9 | 2025-03-30 | 21:50 | JAGUAR | 2 : 3 | NAMYS |
| 10 | 2025-03-30 | 12:10 | Oma.kz | 1 : 2 | NAMYS |
| 11 | 2025-04-05 | 21:30 | SD Family Futsal Team | 2 : 5 | NAMYS |
| 12 | 2025-04-06 | 21:30 | SD Family Futsal Team | 2 : 2 | NAMYS |
| 13 | 2025-04-19 | 21:00 | JAGUAR | 4 : 0 | NAMYS |
| 14 | 2025-04-20 | 12:10 | Oma.kz | 4 : 3 | NAMYS |
| 15 | 2025-04-26 | 13:20 | NAMYS | 3 : 7 | Федерация Проф |
| 16 | 2025-04-27 | 12:30 | NAMYS | 3 : 6 | BI GROUP |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Ахметов Аблайхан | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Мукашев Данияр | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Ахметов Аблай | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Құдайберген Бекет | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 5 | Малибеков Тимур | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Каденов Ернар | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Маясаров Бекзат | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Орынбасар Аманжан | 1 | |||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Черных Игорь |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Ахметов Аблайхан |
|
|
||||||||||||||||
| 3 | Ахметов Аблай |
|
|
|
|||||||||||||||
| 4 | Құдайберген Бекет |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 5 | Нусипов Гани |
|
|||||||||||||||||
| 6 | Маясаров Бекзат |
|
|
||||||||||||||||
2004
2002
