ТУРНИРЫ

Кубок AFL по футзалу

Группа H И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Astana United Astana United - 79 8 7 0 1 40 19 21 21
2 SilkNetCom SilkNetCom - 138 10 6 0 4 36 31 5 18
3 MFC MFC "STATUS" - 61 7 5 0 2 29 21 8 15
4 Иртыш Иртыш - 88 6 3 0 3 24 23 1 9
5 JAGUAR JAGUAR - 91 7 3 0 4 21 24 -3 9
6 Морские котики Морские котики - 657 6 1 0 5 8 26 -18 3
7 Бестобе Бестобе - 662 6 0 0 6 17 33 -16 0
Группа G И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Сайран Сайран - 126 10 10 0 0 52 11 41 30
2 Romeo - KTL Romeo - KTL - 197 8 3 2 3 29 34 -5 11
3 MFC Qostanay MFC Qostanay - 17 7 3 1 3 21 18 3 10
4 Seven Stars Seven Stars - 244 7 2 2 3 25 27 -2 8
5 Сайран-Капитал Сайран-Капитал - 81 6 2 1 3 17 20 -3 7
6 BI GROUP BI GROUP - 55 6 1 2 3 14 17 -3 5
7 ТемирТрансСервис ТемирТрансСервис - 502 6 1 0 5 14 38 -24 3
Группа F И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Жамбыл-Аскар-Тау Жамбыл-Аскар-Тау - 492 10 8 1 1 56 16 40 25
2 IMRAN-NAMYS IMRAN-NAMYS - 660 10 8 1 1 47 15 32 25
3 Uzynkol Uzynkol - 165 7 5 0 2 28 10 18 15
4 INFINITY INFINITY - 96 7 3 0 4 24 35 -11 9
5 Намыс (Астана) Намыс (Астана) - 661 6 2 0 4 12 28 -16 6
6 MEREI MEREI - 659 6 1 0 5 20 47 -27 3
7 QCS QCS - 598 6 0 0 6 10 34 -24 0
Группа E И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 ГВАРДЕЕЦ ГВАРДЕЕЦ - 308 8 6 1 1 44 19 25 19
2 KS Dynasty KS Dynasty - 631 8 4 2 2 29 23 6 14
3 ANEKO-Жамбыл (AFL) ANEKO-Жамбыл (AFL) - 544 7 4 0 3 39 24 15 12
4 Arkalyk(Қостанай) Arkalyk(Қостанай) - 117 7 3 0 4 21 30 -9 9
5 ASTI Group ASTI Group - 239 6 2 0 4 21 21 0 6
6 Dariger United Dariger United - 250 6 2 0 4 25 35 -10 6
7 FC ATOMSPORT FC ATOMSPORT - 655 6 0 1 5 8 37 -29 1
Группа D И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 АБК-Бетон АБК-Бетон - 168 7 5 0 2 36 18 18 15
2 Казахтелеком ДКБ Казахтелеком ДКБ - 303 8 4 2 2 34 9 25 14
3 Birgemiz Birgemiz - 329 8 4 2 2 25 26 -1 14
4 Eurasian Resources Group Eurasian Resources Group - 591 7 3 0 4 22 23 -1 9
5 Jaraspai Jaraspai - 666 6 2 2 2 31 19 12 8
6 Sportchannel-Talshyk Sportchannel-Talshyk - 630 6 1 1 4 22 21 1 4
7 Jockker Jockker - 665 6 0 0 6 5 69 -64 0
Группа В И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 DoDo DoDo - 15 8 5 1 2 31 19 12 16
2 On Charge On Charge - 590 7 3 1 3 20 24 -4 10
3 PTC Holding PTC Holding - 595 7 3 1 3 18 22 -4 10
4 ZHANATAS ZHANATAS - 456 7 3 0 4 33 27 6 9
5 Юность Юность - 597 6 2 3 1 20 18 2 9
6 ImplaDent-ARENA ImplaDent-ARENA - 522 6 2 0 4 18 29 -11 6
7 Hais-Go Hais-Go - 664 6 0 2 4 21 35 -14 2
Группа А И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Kultay Sarbazy Kultay Sarbazy - 214 9 7 1 1 74 19 55 22
2 Федерация Проф Федерация Проф - 376 7 5 1 1 43 11 32 16
3 SimSlot SimSlot - 413 9 5 1 3 48 32 16 16
4 Аманат Аманат - 53 9 5 0 4 33 37 -4 15
5 Керуен Керуен - 621 6 2 1 3 26 29 -3 7
6 Romanovskiy Product Romanovskiy Product - 593 6 1 0 5 12 50 -38 3
7 ADAL ADAL - 624 6 0 0 6 9 53 -44 0
Группа С И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 ДП BI Group ДП BI Group - 632 9 6 2 1 32 23 9 20
2 ALASH ALASH - 418 7 5 1 1 37 13 24 16
3 Oma.kz Oma.kz - 97 8 5 1 2 39 16 23 16
4 Барыс Барыс - 416 6 2 1 3 16 19 -3 7
5 ASPI.KZ ASPI.KZ - 562 7 2 1 4 17 30 -13 7
6 DOZER DOZER - 663 6 1 1 4 12 27 -15 4
7 Bauyrlar-Korzinka.kz Bauyrlar-Korzinka.kz - 175 2 0 0 2 3 9 -6 0
8 LFC LFC "TAUKE" - 673 4 0 0 4 6 31 -25 0

Сейчас на сайте 44 гостей и ни одного зарегистрированного

Copyright© 2019 SITE-PRO All Right Reserved