ТУРНИРЫ

23-й YELEU CUP (2025)

Группа A И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Сайран(AFL) Сайран(AFL) - 542 3 2 1 0 10 5 5 7
2 Elim-ai Elim-ai - 407 3 1 2 0 4 3 1 5
3 СтройЛогистик (RU) СтройЛогистик (RU) - 895 3 1 1 1 6 8 -2 4
4 Oma.kz Oma.kz - 97 3 0 0 3 1 5 -4 0
Группа B И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Qaisar Plaza(Алматы) Qaisar Plaza(Алматы) - 113 3 2 0 1 4 4 0 6
2 Жахан Атырау Жахан Атырау - 1034 3 1 2 0 6 4 2 5
3 ASTANA (Астана) ASTANA (Астана) - 1039 3 1 1 1 7 6 1 4
4 Toyota (KG) Toyota (KG) - 1036 3 0 1 2 5 8 -3 1
Группа C И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 ТЧЭ-14(Караганды) ТЧЭ-14(Караганды) - 320 3 2 1 0 12 4 8 7
2 ALLUR(AFL) ALLUR(AFL) - 762 3 1 2 0 4 2 2 5
3 Modern Cars(Алматы) Modern Cars(Алматы) - 1037 3 1 1 1 4 5 -1 4
4 Салават (Костанай) Салават (Костанай) - 729 3 0 0 3 2 11 -9 0
Группа D И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 KazEuroTrans KazEuroTrans - 863 3 2 1 0 6 4 2 7
2 United Futsal Club (AU) United Futsal Club (AU) - 1038 3 1 1 1 6 5 1 4
3 WestTechGroup WestTechGroup - 727 3 1 0 2 9 8 1 3
4 DoDo DoDo - 15 3 1 0 2 3 7 -4 3
Группа E И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 БАЙКАЛ-97 (RU) БАЙКАЛ-97 (RU) - 1035 3 2 1 0 5 2 3 7
2 Биосфера(Караганды) Биосфера(Караганды) - 842 3 2 0 1 10 2 8 6
3 ALYANS LTD (MFL) ALYANS LTD (MFL) - 901 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 КСК (Қостанай) КСК (Қостанай) - 893 3 0 0 3 2 11 -9 0

Сейчас на сайте 153 гостей и ни одного зарегистрированного

Copyright© 2019 SITE-PRO All Right Reserved