РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-01 | 17:40 | ELIM-AI | 2 : 1 | JAGUAR |
| 2 | 2025-03-02 | 20:10 | ELIM-AI | 3 : 2 | Oma.kz |
| 3 | 2025-03-08 | 21:50 | ELIM-AI | 4 : 0 | SD Family Futsal Team |
| 4 | 2025-03-09 | 21:30 | Allur | 1 : 2 | ELIM-AI |
| 5 | 2025-03-15 | 22:20 | BI GROUP | 2 : 3 | ELIM-AI |
| 6 | 2025-03-16 | 19:50 | NAMYS | 2 : 7 | ELIM-AI |
| 7 | 2025-03-24 | 19:20 | DoDo | 1 : 2 | ELIM-AI |
| 8 | 2025-03-25 | 19:00 | KazEuroTrans | 1 : 2 | ELIM-AI |
| 9 | 2025-03-29 | 17:40 | MFC Qostanay | 4 : 1 | ELIM-AI |
| 10 | 2025-03-30 | 19:50 | ELIM-AI | 1 : 1 | Сайран |
| 11 | 2025-04-05 | 20:40 | ELIM-AI | 3 : 3 | Федерация Проф |
| 12 | 2025-04-06 | 18:10 | ELIM-AI | 1 : 2 | KazEuroTrans |
| 13 | 2025-04-19 | 18:30 | ELIM-AI | 2 : 1 | Сайран |
| 14 | 2025-04-20 | 19:50 | DoDo | 0 : 6 | ELIM-AI |
| 15 | 2025-04-26 | 15:00 | MFC Qostanay | 1 : 3 | ELIM-AI |
| 16 | 2025-04-27 | 16:50 | Allur | 6 : 3 | ELIM-AI |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Жалгасов Азамат | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Авутов Абдрасул | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Двирный Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 4 | Еркінбек Ақбұлан | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Жардемов Алибек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Буртовой Илья | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Жалгасов Азамат |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Авутов Абдрасул |
|
|||||||||||||||||
| 3 | Двирный Дмитрий |
|
|
||||||||||||||||
| 4 | Еркінбек Ақбұлан |
|
|
||||||||||||||||
| 5 | Жардемов Алибек |
|
|
|
|||||||||||||||
| 6 | Буртовой Илья |
|
|
|
|
||||||||||||||
