ТУРНИРЫ

Зимнее Первенство AFL 2024 - 2

Высшая лига И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Сайран Сайран 11 9 1 1 43 18 25 28
2 DoDo DoDo 11 7 2 2 40 25 15 23
3 Uzynkol-Qostanay Uzynkol-Qostanay 11 7 1 3 38 25 13 22
4 SD Family SD Family 11 7 1 3 36 20 16 22
5 WestTechGroup (AFL) WestTechGroup (AFL) 11 6 2 3 33 19 14 20
6 Allur Allur 11 6 1 4 46 26 20 19
7 MFC MFC "STATUS" 11 5 1 5 19 26 -7 16
8 Oma.kz Oma.kz 11 5 1 5 19 26 -7 16
9 KazEuroTrans KazEuroTrans 11 3 1 7 20 30 -10 10
10 Федерация Проф Федерация Проф 11 3 1 7 27 34 -7 10
11 @omar.astana @omar.astana 11 2 0 9 18 45 -27 6
12 KTL - Verba KTL - Verba 11 0 0 11 17 62 -45 0
I Лига И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 ГВАРДЕЕЦ ГВАРДЕЕЦ 11 9 0 2 66 29 37 27
2 SilkNetCom SilkNetCom 11 7 2 2 40 21 19 23
3 JAGUAR JAGUAR 11 6 3 2 32 30 2 21
4 Сайран-Капитал Сайран-Капитал 11 5 2 4 34 35 -1 17
5 ЭЛМО ЭЛМО 11 5 2 4 35 32 3 17
6 SimSlot SimSlot 11 5 1 5 40 37 3 16
7 ALASH ALASH 11 4 2 5 27 34 -7 14
8 Тәңір Тау Тәңір Тау 11 4 1 6 39 40 -1 13
9 DOZER DOZER 11 3 3 5 27 33 -6 12
10 Барыс Барыс 11 3 2 6 24 32 -8 11
11 Dariger United Dariger United 11 2 3 6 29 45 -16 9
12 JUSAN Mobile JUSAN Mobile 11 2 1 8 27 52 -25 7
II Лига И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 NAMYS NAMYS 11 7 3 1 43 21 22 24
2 ARM CONSTRUCTION ARM CONSTRUCTION 11 7 2 2 41 27 14 23
3 BI GROUP BI GROUP 11 6 4 1 44 25 19 22
4 ASPI.KZ ASPI.KZ 11 5 5 1 22 16 6 20
5 Hyundai Premium Hyundai Premium 11 5 2 4 24 24 0 17
6 NQZ NQZ 11 5 1 5 36 42 -6 16
7 ННМЦ ННМЦ 11 5 0 6 34 30 4 15
8 ALLIANCE ALLIANCE 11 4 2 5 24 35 -11 14
9 FC FC "SAMGAU" 11 3 3 5 30 34 -4 12
10 ImplaDent ImplaDent 11 3 2 6 27 29 -2 11
11 Родина Родина 11 2 2 7 28 39 -11 8
12 Bokentau Bokentau 11 1 0 10 23 54 -31 3
III Лига И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 BAZIS-A BAZIS-A 11 7 2 2 33 23 10 23
2 Юность Юность 11 7 0 4 39 20 19 21
3 HardCore HardCore 11 7 0 4 33 27 6 21
4 AS Company AS Company 11 6 2 3 39 31 8 20
5 Romanovskiy Product Romanovskiy Product 11 6 2 3 30 28 2 20
6 PTC Holding PTC Holding 11 5 2 4 23 20 3 17
7 ТемирТрансСервис ТемирТрансСервис 11 5 1 5 23 27 -4 16
8 AQSAY UNITED AQSAY UNITED 11 4 3 4 28 29 -1 15
9 Sunkar Sunkar 11 4 2 5 26 33 -7 14
10 BATYR PRO BATYR PRO 11 3 1 7 20 26 -6 10
11 QORGALZHYN QORGALZHYN 11 2 1 8 24 37 -13 7
12 АЗС АЗС "М-36" 11 1 2 8 23 40 -17 5
IV Лига И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 ALL STAR ALL STAR 11 9 1 1 45 21 24 28
2 MEREI MEREI 11 8 2 1 35 21 14 26
3 NOVA NOVA 11 7 3 1 31 16 15 24
4 QAZPE QAZPE 11 6 2 3 37 27 10 20
5 SEVEN SEVEN 11 5 4 2 29 22 7 19
6 KIPA.KZ KIPA.KZ 11 5 0 6 36 35 1 15
7 Toyota City Astana Toyota City Astana 11 4 2 5 27 26 1 14
8 ALISHER ALISHER 11 4 1 6 29 28 1 13
9 ГМБ №2 ГМБ №2 11 3 2 6 14 19 -5 11
10 ЦПД ЦПД 11 2 2 7 19 31 -12 8
11 Astana Opera Astana Opera 11 2 0 9 17 37 -20 6
12 Qaraotkel Qaraotkel 11 1 1 9 13 49 -36 4
V Лига A И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 QYZBEL-QYRAGY QYZBEL-QYRAGY 10 7 1 2 34 17 17 22
2 АО Энергоинформ АО Энергоинформ 10 6 2 2 30 25 5 20
3 KABYLAN KABYLAN 9 6 0 3 28 13 15 18
4 BIG Plus BIG Plus 9 5 2 2 28 20 8 17
5 ABADAN ABADAN 9 5 2 2 34 19 15 17
6 Qaharman Qaharman 9 5 0 4 28 23 5 15
7 Dariger  United 2019 Dariger United 2019 9 3 3 3 32 25 7 12
8 Теплотранзит Теплотранзит 9 1 1 7 18 39 -21 4
9 Ишим Ишим 9 1 1 7 23 49 -26 4
10 URBAN COLLEGE URBAN COLLEGE 9 0 1 8 18 44 -26 1
V Лига B И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 QCS QCS 11 8 2 1 39 23 16 26
2 ASTI Group ASTI Group 11 6 2 3 28 24 4 20
3 Astana Dfl Astana Dfl 10 5 2 3 46 29 17 17
4 Союз Союз 10 4 2 4 25 23 2 14
5 Теміржолшы Теміржолшы 10 2 1 7 17 38 -21 7
6 SAQA SAQA 10 1 2 7 29 46 -17 5

Сейчас на сайте 309 гостей и ни одного зарегистрированного

Copyright© 2019 SITE-PRO All Right Reserved