ТУРНИРЫ

9-ый "Кубок Сакена КЕНЕТАЕВА"

Группа А И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Qaisar Plaza(Алматы) Qaisar Plaza(Алматы) - 113 7 5 0 2 18 18 0 15
2 Аманат (Караганды) Аманат (Караганды) - 723 7 3 3 1 21 9 12 12
3 Сайран(AFL) Сайран(AFL) - 542 4 2 0 2 5 4 1 6
4 SATPAYEV (UFL) SATPAYEV (UFL) - 409 3 0 0 3 3 12 -9 0
Группа В И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Astana United (AFL) Astana United (AFL) - 804 4 2 1 1 9 6 3 7
2 Акжол (Темиртау) Акжол (Темиртау) - 794 5 2 1 2 7 10 -3 7
3 NUR-Jardem (Алм.обл.) NUR-Jardem (Алм.обл.) - 569 4 0 3 1 5 8 -3 3
4 Апорт Маркет (Тараз) Апорт Маркет (Тараз) - 798 3 0 1 2 4 6 -2 1
Группа С И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 A&J KYMYZ (Актау) A&J KYMYZ (Актау) - 692 5 3 2 0 10 4 6 11
2 Kultay Sarbazy (AFL) Kultay Sarbazy (AFL) - 800 5 3 1 1 16 8 8 10
3 Регион 55 (Омск) Регион 55 (Омск) - 725 4 1 1 2 7 15 -8 4
4 ГВАРДЕЕЦ (AFL) ГВАРДЕЕЦ (AFL) - 799 3 0 0 3 6 13 -7 0
Группа D И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Костанай (г.Костанай) Костанай (г.Костанай) - 801 7 6 1 0 21 10 11 19
2 Регион 14 (Павлодар) Регион 14 (Павлодар) - 802 7 2 2 3 17 15 2 8
3 ANEKO-Жамбыл (AFL) ANEKO-Жамбыл (AFL) - 544 5 1 1 3 5 6 -1 4
4 ЭГИДА 55 (Россия) ЭГИДА 55 (Россия) - 637 4 1 0 3 5 10 -5 3
Группа E И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 PRIMEX FT(Астана) PRIMEX FT(Астана) - 795 4 3 0 1 9 9 0 9
2 ПромИнжиниринг (Омск) ПромИнжиниринг (Омск) - 797 4 2 1 1 7 3 4 7
3 RB Arman(Павлодар) RB Arman(Павлодар) - 796 4 1 0 3 9 11 -2 3
4 Green Hill (Кокшетау) Green Hill (Кокшетау) - 803 3 0 0 3 4 11 -7 0

Сейчас на сайте 120 гостей и ни одного зарегистрированного

Copyright© 2019 SITE-PRO All Right Reserved