РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | 18:30 | KazEuroTrans | 6 : 2 | Oma.kz |
2 | 2025-03-02 | 21:00 | SD Family Futsal Team | 3 : 7 | KazEuroTrans |
3 | 2025-03-08 | 21:00 | Allur | 1 : 3 | KazEuroTrans |
4 | 2025-03-09 | 19:50 | BI GROUP | 0 : 3 | KazEuroTrans |
5 | 2025-03-15 | 20:40 | NAMYS | 0 : 4 | KazEuroTrans |
6 | 2025-03-16 | 22:20 | DoDo | 4 : 3 | KazEuroTrans |
7 | 2025-03-24 | 17:40 | MFC Qostanay | 0 : 5 | KazEuroTrans |
8 | 2025-03-25 | 19:00 | KazEuroTrans | 1 : 2 | Elim-ai |
9 | 2025-03-29 | 19:20 | KazEuroTrans | 0 : 2 | Сайран |
10 | 2025-03-30 | 21:30 | KazEuroTrans | 2 : 3 | Федерация Проф |
11 | 2025-04-05 | 19:50 | KazEuroTrans | 0 : 1 | JAGUAR |
12 | 2025-04-06 | 18:10 | Elim-ai | 1 : 2 | KazEuroTrans |
13 | 2025-04-19 | 17:40 | KazEuroTrans | 1 : 1 | Allur |
14 | 2025-04-20 | 18:00 | KazEuroTrans | 0 : 2 | Сайран |
15 | 2025-04-26 | 16:00 | KazEuroTrans | 5 : 0 | DoDo |
16 | 2025-04-27 | 15:00 | MFC Qostanay | 0 : 2 | KazEuroTrans |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Қабдрашит Ернар | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Ертуганов Жаксылык | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Зинченко Владимир | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Барлыбаев Асан | 2 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Акперов Азар | 1 | |||||||||||||||||
6 | Апсалямов Бекежан | 1 | |||||||||||||||||
7 | Жекебатыров Ашим | 1 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Жусупов Нурсултан | 1 | |||||||||||||||||
9 | Алибаев Джумагали | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | Магроев Ильяс | 1 | |||||||||||||||||
11 | Кабипов Санжар | 2 | 1 | ||||||||||||||||
12 | Тидэ Рудольф | 1 | |||||||||||||||||
13 | Слямбек Дильшат | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | Дюсембаев Амангельды | 1 | |||||||||||||||||
15 | Давыдов Данила | 1 | |||||||||||||||||
16 | Бегалин Куаныш | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | Нурахметов Данияр | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Қабдрашит Ернар |
![]() |
|||||||||||||||||
2 | Ертуганов Жаксылык |
![]() |
|||||||||||||||||
3 | Зинченко Владимир |
![]() |
|||||||||||||||||
4 | Акперов Азар |
![]() |
|||||||||||||||||
5 | Жекебатыров Ашим |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
6 | Алибаев Джумагали |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
7 | Кабипов Санжар |
![]() |
|||||||||||||||||
8 | Тидэ Рудольф |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
9 | Бегалин Куаныш |
![]() |
![]() |
![]() |