РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-10 | 12:00 | Qaisar Plaza(Алматы) | 2 : 1 | Toyota (KG) |
| 2 | 2025-04-10 | 20:40 | Toyota (KG) | 2 : 2 | Жахан Атырау |
| 3 | 2025-04-11 | 15:30 | Toyota (KG) | 2 : 4 | ASTANA (Астана) |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Исабеков Азат | 1 | |||
| 2 | Исабеков Азамат | 1 | |||
| 3 | Бердалиев Саматбек | 1 | |||
| 4 | Талантбек уулу Жыргалбек | 1 | |||
| 5 | Салимбаев Юлдашбай | 1 | |||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Замирбеков Женишбек |
|
|||
| 2 | Бердалиев Саматбек |
|
|||
| 3 | Данияр уулу Рахим |
|
|||
| 4 | Кубанычев Кайрат |
|
|||
| 5 | Талантбек уулу Жыргалбек |
|
|||
| 6 | Салимбаев Юлдашбай |
|
|||
| 7 | Куттубек уулу Акылбек |
|
|||
