РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | 13:10 | MFC «BEK-SULTAN» | 5 : 3 | ККС |
2 | 2025-03-02 | 12:30 | ККС | 1 : 3 | Sunkar |
3 | 2025-03-08 | 15:00 | Romanovskiy Product | 4 : 2 | ККС |
4 | 2025-03-09 | 10:00 | ККС | 1 : 6 | SEVEN |
5 | 2025-03-15 | 11:30 | Leader Group | 7 : 0 | ККС |
6 | 2025-03-16 | 10:50 | ККС | 0 : 1 | SUSHIMAN |
7 | 2025-03-22 | 15:00 | ASTI Group | 3 : 4 | ККС |
8 | 2025-03-23 | 10:00 | ВЖДО | 5 : 0 | ККС |
9 | 2025-03-29 | 09:00 | ККС | 1 : 2 | BATYR PRO |
10 | 2025-03-30 | 08:50 | Amanat Engineering | 3 : 2 | ККС |
11 | 2025-04-05 | 14:00 | ККС | 2 : 1 | ТемирТрансСервис |
12 | 2025-04-06 | 09:00 | ККС | 7 : 4 | TFA |
13 | 2025-04-12 | 11:30 | AS Company | 5 : 8 | ККС |
14 | 2025-04-19 | 13:10 | ККС | 3 : 4 | Барыс |
15 | 2025-04-20 | 08:00 | Eurasian Resources Group | 3 : 0 | ККС |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Ахметов Жанабатыр | 1 | |||||||||||||||||
2 | Ермұхамбетұлы Еламан | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
3 | Гулденбек Дудар | 1 | |||||||||||||||||
4 | Тенгелиди Ставрос | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Жомарт Бексұлтан | 2 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Казначеев Валерий | 1 | |||||||||||||||||
7 | Жанибеков Дастан | 1 | |||||||||||||||||
8 | Мелиханов Жанболат | 1 | |||||||||||||||||
9 | Секербек Аян | 1 | 2 | ||||||||||||||||
10 | Смагулов Асылхан | 1 | |||||||||||||||||
11 | Садвакасов Акижан | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
12 | Нурлан Нұрдаулет | 1 | 1 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Ермұхамбетұлы Еламан |
![]() |
|||||||||||||||||
2 | Гулденбек Дудар |
![]() |
|||||||||||||||||
3 | Сапиев Данияр |
![]() |
|||||||||||||||||
4 | Тенгелиди Ставрос |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
5 | Жомарт Бексұлтан |
![]() |
|||||||||||||||||
6 | Байтанатов Арыстан |
![]() |
|||||||||||||||||
7 | Секербек Аян |
![]() |
|||||||||||||||||
8 | Рахимбай Тәңірберген |
![]() |
|||||||||||||||||
9 | Садвакасов Акижан |
![]() |
![]() |