РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | 15:50 | ZhaStar FC | 3 : 2 | ЗАРЯ ЛФК |
2 | 2025-03-02 | 17:30 | ЗАРЯ ЛФК | 2 : 5 | ННМЦ |
3 | 2025-03-08 | 16:40 | ALI FC | 4 : 5 | ЗАРЯ ЛФК |
4 | 2025-03-09 | 16:40 | ЗАРЯ ЛФК | 6 : 4 | QCS |
5 | 2025-03-15 | 15:50 | Dariger United | 3 : 5 | ЗАРЯ ЛФК |
6 | 2025-03-16 | 15:50 | ЗАРЯ ЛФК | 0 : 2 | Hyundai Premium |
7 | 2025-03-22 | 20:00 | HardCore | 3 : 2 | ЗАРЯ ЛФК |
8 | 2025-03-23 | 15:50 | NAMYS TEAM | 3 : 2 | ЗАРЯ ЛФК |
9 | 2025-03-29 | 18:20 | ЗАРЯ ЛФК | 3 : 1 | ZHAKSY |
10 | 2025-03-30 | 22:20 | AFC Union | 3 : 3 | ЗАРЯ ЛФК |
11 | 2025-04-05 | 20:00 | ЗАРЯ ЛФК | 1 : 5 | Astana Medical University |
12 | 2025-04-06 | 15:50 | ARQALYQ | 1 : 5 | ЗАРЯ ЛФК |
13 | 2025-04-13 | 11:00 | ЗАРЯ ЛФК | 0 : 6 | PTC Holding |
14 | 2025-04-19 | 17:30 | Uzynkol | 0 : 5 | ЗАРЯ ЛФК |
15 | 2025-04-20 | 18:20 | ЗАРЯ ЛФК | 7 : 3 | ImplaDent-ARENA |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Ерехан Ильяс | 1 | |||||||||||||||||
2 | Бердял Алтынбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Казымбеков Айбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Жаксанов Гарифулла | 1 | |||||||||||||||||
5 | Бельгибаев Адиль | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
6 | Боранбаев Санат | 1 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Муратов Ерболат | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Капасов Нариман | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | Орынбасаров Сапарбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Лес Ерулан | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
11 | Дадаханов Шах | 1 | |||||||||||||||||
12 | Тлегенов Максат | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
13 | Иманкулов Жаксылык | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Ерехан Ильяс |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Казымбеков Айбек |
![]() |
|||||||||||||||||
3 | Жаксанов Гарифулла |
![]() |
|||||||||||||||||
4 | Бельгибаев Адиль |
![]() |
|||||||||||||||||
5 | Боранбаев Санат |
![]() |
|||||||||||||||||
6 | Талас Әлішер |
![]() |
|||||||||||||||||
7 | Капасов Нариман |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
8 | Орынбасаров Сапарбек |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
9 | Сулейман Ермек |
![]() |
|||||||||||||||||
10 | Дадаханов Шах |
![]() |
|||||||||||||||||
11 | Тлегенов Максат |
![]() |
![]() |
![]() |
1994