РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | 09:50 | SEVEN | 4 : 1 | Leader Group |
2 | 2025-03-02 | 10:00 | ВЖДО | 2 : 1 | Leader Group |
3 | 2025-03-08 | 11:30 | Leader Group | 2 : 3 | SUSHIMAN |
4 | 2025-03-09 | 08:50 | ASTI Group | 4 : 6 | Leader Group |
5 | 2025-03-15 | 11:30 | Leader Group | 7 : 0 | ККС |
6 | 2025-03-16 | 08:00 | BATYR PRO | 3 : 5 | Leader Group |
7 | 2025-03-22 | 09:50 | Leader Group | 2 : 2 | Amanat Engineering |
8 | 2025-03-23 | 12:30 | TFA | 4 : 4 | Leader Group |
9 | 2025-03-29 | 12:20 | Leader Group | 5 : 5 | AS Company |
10 | 2025-03-30 | 11:40 | Барыс | 4 : 2 | Leader Group |
11 | 2025-04-05 | 13:10 | Leader Group | 2 : 1 | Romanovskiy Product |
12 | 2025-04-06 | 10:50 | Leader Group | 3 : 3 | Eurasian Resources Group |
13 | 2025-04-12 | 13:10 | ТемирТрансСервис | 1 : 4 | Leader Group |
14 | 2025-04-19 | 10:40 | Leader Group | 2 : 2 | MFC «BEK-SULTAN» |
15 | 2025-04-20 | 10:50 | Sunkar | 5 : 1 | Leader Group |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Тажиев Рамазан | 1 | |||||||||||||||||
2 | Алдонғаров Исламбек | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Смбек Думан | 2 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Жанабергенов Данияр | 1 | |||||||||||||||||
5 | Алимкулов Алишер | 1 | |||||||||||||||||
6 | Сыздыков Канат | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | Кәрімов Жасұлан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | Аскарбек Асылбек | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
9 | Калиев Азамат | 2 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Чапай Дархан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
11 | Конысов Амангельди | 1 | 2 | ||||||||||||||||
12 | Сапабек Мардан | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
13 | Жаксылыков Данияр | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Кыдырбек Дауит | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Тажиев Рамазан |
![]() |
|||||||||||||||||
2 | Алдонғаров Исламбек |
![]() |
|||||||||||||||||
3 | Жанабергенов Данияр |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
4 | Алимкулов Алишер |
![]() |
|||||||||||||||||
5 | Сыздыков Канат |
![]() |
|||||||||||||||||
6 | Кәрімов Жасұлан |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
7 | Аскарбек Асылбек |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
8 | Калиев Азамат |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
9 | Чапай Дархан |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
10 | Сапабек Мардан |
![]() |