РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | 20:10 | Allur | 3 : 2 | NAMYS |
2 | 2025-03-02 | 19:20 | Allur | 5 : 1 | DoDo |
3 | 2025-03-08 | 21:00 | Allur | 1 : 3 | KazEuroTrans |
4 | 2025-03-09 | 21:30 | Allur | 1 : 2 | Elim-ai |
5 | 2025-03-15 | 19:50 | Сайран | 2 : 3 | Allur |
6 | 2025-03-16 | 23:10 | Федерация Проф | 2 : 3 | Allur |
7 | 2025-03-24 | 20:10 | JAGUAR | 1 : 9 | Allur |
8 | 2025-03-25 | 19:50 | Oma.kz | 3 : 2 | Allur |
9 | 2025-03-29 | 18:30 | SD Family Futsal Team | 3 : 6 | Allur |
10 | 2025-03-30 | 19:00 | Allur | 1 : 0 | MFC Qostanay |
11 | 2025-04-05 | 22:20 | Allur | 3 : 2 | BI GROUP |
12 | 2025-04-06 | 19:00 | Allur | 1 : 0 | DoDo |
13 | 2025-04-19 | 17:40 | KazEuroTrans | 1 : 1 | Allur |
14 | 2025-04-20 | 19:00 | Allur | 7 : 2 | MFC Qostanay |
15 | 2025-04-26 | 16:50 | Сайран | 4 : 2 | Allur |
16 | 2025-04-27 | 16:50 | Allur | 6 : 3 | Elim-ai |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Рушинас Александр | 2 | |||||||||||||||||
2 | Кукумбаев Бауыржан | 1 | |||||||||||||||||
3 | Мелисбек Анарбек | 1 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Забогонский Алексей | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
5 | Егинжанов Диас | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Отегенов Максат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | Кислицын Александр | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Байдулла Нуралем | 1 | |||||||||||||||||
9 | Райханов Галым | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | Сергейчук Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | Шакен Нургельды | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
12 | Сейфуллин Азамат | 1 | 1 | 3 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Васильев Станислав |
![]() |
|||||||||||||||||
2 | Кукумбаев Бауыржан |
![]() |
|||||||||||||||||
3 | Саркыт Имангазы |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
4 | Мелисбек Анарбек |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
5 | Забогонский Алексей |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
6 | Егинжанов Диас |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
7 | Отегенов Максат |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
8 | Кислицын Александр |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
9 | Райханов Галым |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
10 | Сергейчук Александр |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
11 | Шакен Нургельды |
![]() |
|||||||||||||||||
12 | Сейфуллин Азамат |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |