РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-01 | 17:30 | PTC Holding | 3 : 2 | Astana Medical University |
| 2 | 2025-03-02 | 16:40 | ARQALYQ | 4 : 3 | PTC Holding |
| 3 | 2025-03-08 | 15:50 | PTC Holding | 4 : 2 | NAMYS TEAM |
| 4 | 2025-03-09 | 22:20 | PTC Holding | 1 : 1 | Uzynkol |
| 5 | 2025-03-15 | 19:10 | ImplaDent-ARENA | 3 : 1 | PTC Holding |
| 6 | 2025-03-16 | 19:10 | PTC Holding | 0 : 2 | ZhaStar FC |
| 7 | 2025-03-22 | 15:50 | ННМЦ | 1 : 2 | PTC Holding |
| 8 | 2025-03-25 | 22:20 | PTC Holding | 3 : 4 | ALI FC |
| 9 | 2025-03-29 | 09:00 | QCS | 3 : 0 | PTC Holding |
| 10 | 2025-03-30 | 15:00 | PTC Holding | 5 : 2 | Dariger United |
| 11 | 2025-04-05 | 09:50 | Hyundai Premium | 2 : 1 | PTC Holding |
| 12 | 2025-04-06 | 19:10 | PTC Holding | 1 : 6 | HardCore |
| 13 | 2025-04-13 | 11:00 | Заря-Mmj | 0 : 6 | PTC Holding |
| 14 | 2025-04-19 | 18:20 | PTC Holding | 4 : 2 | ZHAKSY |
| 15 | 2025-04-20 | 20:00 | AFC Union | 1 : 3 | PTC Holding |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Пак Андрей | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | Рахимжанов Шынгыс | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Зайнали Алмас | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Маматаминов Абдухошим | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Хамзин Дархан | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Бакин Эльдар | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Қожахмет Дәулет | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Аукенов Аман | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Хавдуали Нурбол | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Пак Андрей |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Рахимжанов Шынгыс |
|
|
||||||||||||||||
| 3 | Саурбаев Ануар |
|
|||||||||||||||||
| 4 | Зайнали Алмас |
|
|
||||||||||||||||
| 5 | Маматаминов Абдухошим |
|
|
||||||||||||||||
| 6 | Беркинов Дархан |
|
|||||||||||||||||
| 7 | Ким Эдуард |
|
|||||||||||||||||
| 8 | Хамзин Дархан |
|
|||||||||||||||||
| 9 | Бакин Эльдар |
|
|
|
|
||||||||||||||
| 10 | Аукенов Аман |
|
|
|
|
||||||||||||||
2003
2000
