ТУРНИРЫ

КУБОК AFL (2024, футзал)

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ >>

Группа A И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 SilkNetCom 1 0 1 0 1 1 0 1
2 MFC “Freedom” 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ALISHER 1 0 1 0 1 1 0 1
4 ARKALYK 1 0 1 0 1 1 0 1
5 LARGUS 1 0 1 0 1 1 0 1
6 BI Development 1 0 1 0 1 1 0 1
Группа B И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 Федерация Проф 1 1 0 0 4 2 2 3
2 AS Company 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Eurasian Resources Group 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Юность 1 0 1 0 2 2 0 1
5 ALLIANCE 1 0 0 1 2 4 -2 0
6 ARQALYQ ZHASTAR 1 0 0 1 1 3 -2 0
Группа C И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 ННМЦ 1 1 0 0 8 1 7 3
2 Allur 1 1 0 0 7 4 3 3
3 QCS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 БАУЫРЛАР 1 0 0 1 4 7 -3 0
5 Seven Stars 1 0 0 1 1 8 -7 0
Группа D И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 NAMYS 1 1 0 0 4 0 4 3
2 SD Family Futsal Team 1 1 0 0 5 2 3 3
3 ZhaStar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SEVEN 1 0 0 1 2 5 -3 0
5 Барыс 1 0 0 1 0 4 -4 0
Группа E И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 ДП BI Group 1 1 0 0 5 1 4 3
2 BI GROUP 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Romanovskiy Product 1 1 0 0 2 1 1 3
4 Elim-ai 1 0 0 1 2 3 -1 0
5 Oma.kz 1 0 0 1 1 2 -1 0
6 Иртыш 1 0 0 1 1 5 -4 0
Группа F И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 Сайран 1 1 0 0 11 1 10 3
2 Сайран-Капитал 1 1 0 0 7 1 6 3
3 BAZIS-A 1 1 0 0 2 0 2 3
4 SD Olds 1 0 0 1 0 2 -2 0
5 FC "SAMGAU" 1 0 0 1 1 7 -6 0
6 Тәңір Тау 1 0 0 1 1 11 -10 0
Группа G И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 Alageum Electric 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Astana Medical University 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Hyundai Premium 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JAGUAR 1 0 0 1 1 3 -2 0
5 ICService 1 0 0 1 1 5 -4 0
Группа H И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 PTC Holding 1 1 0 0 5 1 4 3
2 ImplaDent 1 1 0 0 5 2 3 3
3 Жамбыл 1 0 1 0 2 2 0 1
4 KazEuroTrans 1 0 1 0 2 2 0 1
5 ТТС - Дорожник 1 0 0 1 2 5 -3 0
6 GoCrowd 1 0 0 1 1 5 -4 0
anons.jpg

ЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО AFL 2024 - 2

РАСПИСАНИЕ >>

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРОВ >>

Высшая лига И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 Elim-ai 16 11 4 1 45 20 25 24
2 Сайран 16 10 3 3 56 35 21 22
3 DoDo 16 8 3 5 42 34 8 18
4 Федерация Проф 16 7 4 5 40 38 2 15
5 KazEuroTrans 16 8 4 4 41 25 16 15
6 Allur 16 5 8 3 50 37 13 14
7 SilkNetCom 16 7 3 6 48 37 11 18
8 MFC "STATUS" 16 5 3 8 41 48 -7 16
9 MFC Qostanay 16 5 5 6 49 49 0 14
10 SD Family 16 4 6 6 45 53 -8 13
11 ГВАРДЕЕЦ 16 2 3 11 38 59 -21 5
12 SimSlot 16 1 0 15 38 98 -60 3
I Лига И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 ДП BI Group 16 10 2 4 52 37 15 23
2 JAGUAR 16 10 3 3 53 34 19 22
3 Oma.kz 16 10 4 2 39 19 20 21
4 BI GROUP 16 7 3 6 37 38 -1 17
5 ASPI.KZ-Alash 16 4 6 6 21 24 -3 11
6 SD Olds 16 6 1 9 26 47 -21 10
7 Hyundai Premium 16 6 5 5 25 22 3 18
8 Invictus-KTL 16 6 2 8 40 37 3 15
9 AS Company 16 5 5 6 35 35 0 14
10 JUSAN Mobile 16 6 1 9 36 46 -10 13
11 ННМЦ-BAUYRLAR 16 3 6 7 23 24 -1 10
12 F3.kz 16 4 0 12 25 49 -24 8
II Лига И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 FC "SAMGAU" 15 11 0 4 33 31 2 33
2 ZhaStar 15 9 3 3 39 15 24 30
3 Dariger United 15 10 0 5 43 37 6 30
4 NAMYS 15 9 2 4 47 27 20 29
5 Bokentau 15 9 2 4 49 36 13 29
6 ALLIANCE 15 8 1 6 46 32 14 25
7 ZHAKSY-TTC 15 7 1 7 42 39 3 22
8 BAZIS-A 15 7 1 7 43 32 11 22
9 Юность 15 6 3 6 46 43 3 21
10 QCS 15 6 1 8 41 43 -2 19
11 Сайран-Капитал 15 6 0 9 30 45 -15 18
12 PTC Holding 15 6 0 9 28 32 -4 18
13 Дорожник ANT 15 4 3 8 29 46 -17 15
14 Dinamo -TSE 15 5 0 10 38 48 -10 15
15 Иртыш 15 4 2 9 31 51 -20 14
16 Тәңір Тау 15 3 1 11 29 57 -28 10
III Лига И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 SEVEN 15 9 4 2 52 35 17 31
2 Toyota City Astana 15 9 3 3 50 19 31 30
3 ImplaDent 15 9 3 3 42 27 15 30
4 TFA 15 7 7 1 41 21 20 28
5 USO(Ult.SapaOrtalygy) 15 7 4 4 32 24 8 25
6 Romanovskiy Product 15 8 0 7 34 33 1 24
7 ALISHER 15 7 2 6 44 38 6 23
8 Барыс 15 6 5 4 34 25 9 23
9 Leader Group 15 7 1 7 40 50 -10 22
10 Столичный Хлеб 15 5 4 6 39 33 6 19
11 QORGALZHYN RAAF 15 4 3 8 34 54 -20 15
12 Sunkar 15 4 3 8 28 43 -15 15
13 ДТК 15 4 2 9 30 43 -13 14
14 FC Aldi Dent 15 4 2 9 35 51 -16 14
15 BATYR PRO 15 3 5 7 28 37 -9 14
16 ADAL 15 2 2 11 21 51 -30 8
IV Лига И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 ICEBERG 12 11 1 0 64 21 43 34
2 SEED Company 12 9 0 3 42 28 14 27
3 AFC Union 12 8 2 2 47 23 24 26
4 Mega SILKWAY 12 6 2 4 32 26 6 20
5 SMART STORE 12 6 1 5 41 41 0 19
6 Zero 12 6 1 5 29 29 0 19
7 GoCrowd 12 5 2 5 41 39 2 17
8 ЦПД 12 5 1 6 28 37 -9 16
9 Freedom Bank Astana 12 4 1 7 31 37 -6 13
10 MEDICAL FRIENDS 12 3 3 6 25 33 -8 12
11 Dodo team 12 3 0 9 19 37 -18 9
12 Ишим 12 2 1 9 22 49 -27 7
13 Джокер 12 2 1 9 24 45 -21 7
V Лига И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 Көкпарсай 12 9 0 3 59 27 32 27
2 Eurasian Resources Group 12 9 0 3 42 23 19 27
3 Аль-Фараби 12 8 1 3 39 30 9 25
4 INTEGRA 12 8 0 4 35 24 11 24
5 BURKIT 12 5 1 6 35 48 -13 16
6 SUMI 12 1 0 11 22 50 -28 3
7 АО Энергоинформ 12 1 0 11 22 52 -30 3
memorandum.jpeg

Первенство AFL среди ветеранов 50+

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ >>

Первенство AFL среди ветеранов 50+ И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 Намыс (Астана) 10 8 2 0 40 14 26 26
2 Ардагер AFL(Астана) 10 7 0 3 33 19 14 21
3 Кеден Астана 10 4 2 4 27 29 -2 14
4 АРМАН(Астана) 9 3 0 6 14 25 -11 9
5 Арка 9 2 2 5 14 21 -7 8
6 Локо Кокше 10 1 2 7 17 37 -20 5

Кубок РК AFL Junior 2024

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ >>

Группа 2010/2011 И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 FFC Алматы 5 5 0 0 26 7 19 15
2 PROGRESS 5 3 1 1 15 11 4 10
3 Импульс 5 2 0 3 11 19 -8 6
4 Дворец школьников 2010/11 5 2 0 3 24 20 4 6
5 ФШ ORION (Костанай) 5 1 2 2 7 17 -10 5
6 Сайран 2010/11 5 0 1 4 9 18 -9 1
Группа A И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 ОбоиLand(Ақтөбе) 3 3 0 0 8 2 6 9
2 Hayal(Көкшетау) 3 1 1 1 7 6 1 4
3 MFC "STATUS" 3 0 2 1 3 5 -2 2
4 Металлург (Аксу) 3 0 1 2 3 8 -5 1
Группа B И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 ATRIUM (Актау) 3 3 0 0 5 1 4 9
2 ALLUR(Астана) 3 1 1 1 5 5 0 4
3 Zigi-Zagi (Алматы обл) 3 0 2 1 4 5 -1 2
4 Arlan QST(Костанай) 3 0 1 2 5 8 -3 1
Группа C И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 SOZAK (Алматы) 3 2 0 1 6 4 2 6
2 КСК (Қостанай) 3 2 0 1 6 4 2 6
3 KEZBI(Ақтау) 3 2 0 1 5 5 0 6
4 Биосфера(Караганды) 3 0 0 3 2 6 -4 0
Группа D И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 Фатих(Екібастұз) 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Сайран(Астана) 3 1 2 0 4 3 1 5
3 Genesis(Караганды) 3 1 1 1 1 1 0 4
4 Asma Industrial(Алматы) 3 0 0 3 3 8 -5 0
Группа E И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 BS Team(Ақтау) 3 2 1 0 7 3 4 7
2 AMRE (Абай обл) 3 2 0 1 9 6 3 6
3 FARES(Алматы) 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Мади Строй(Көкшетау) 3 0 0 3 5 12 -7 0
Группа F И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 DENTAL ART (Ақтау) 3 2 1 0 9 2 7 7
2 PRIMEX FT(Астана) 3 1 2 0 5 2 3 5
3 Zharkol(Костанай) 3 1 0 2 4 9 -5 3
4 Прогресс (Караганды) 3 0 1 2 2 7 -5 1
Группа G И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 RB Arman(Павлодар) 3 3 0 0 13 7 6 9
2 SilkNetCom 3 2 0 1 11 7 4 6
3 Arkalyk(Қостанай) 3 1 0 2 7 13 -6 3
4 ЖасАҚ(Шет ауд) 3 0 0 3 5 9 -4 0
Группа H И В Н П Мячи Р Очки
З П
1 DoDo 3 2 0 1 11 10 1 6
2 Арлан(Павлодар) 3 2 0 1 9 4 5 6
3 Shanyrak(Ақтау) 3 1 0 2 2 11 -9 3
4 Сатпаев(Ұлытау обл) 3 1 0 2 11 8 3 3
finalplayoff1.jpg
world_rank.jpg

ТОП ВИДЕО

ПАРТНЕРЫ

02.jpg04.jpg05.jpg06.jpg

Сейчас на сайте 23 гостей и ни одного зарегистрированного

Copyright© 2019 SITE-PRO All Right Reserved