№ | Высшая лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 18 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 16 | |
3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 16 | |
4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 12 | |
5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 26 | -15 | 3 | |
11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 1 | |
12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 0 |
№ | I Лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 16 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 15 | |
3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 1 |
№ | II Лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 18 | |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 18 | |
3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 15 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 13 | |
5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | |
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 | |
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | |
11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 4 | |
13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | -15 | 2 | |
15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 24 | -19 | 2 | |
16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 28 | -19 | 1 |
№ | III Лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 16 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 13 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 13 | |
5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 12 | |
6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 8 | |
10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 2 | |
16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 29 | -22 | 1 |
№ | IV Лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 18 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 15 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 12 | |
4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 11 | |
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1 | 11 | |
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 5 | |
12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 4 | |
14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 4 | |
16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 25 | -19 | 1 |
Летнее Первенство 50+
№ | Ветераны 50+ | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 18 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 5 | |
7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 |
КУБОК AFL 2025

23-й YELEU CUP
№ | Группа A | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
№ | Группа B | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
№ | Группа C | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
№ | Группа D | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
№ | Группа E | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |

Наурыз Мейрамы 2025
№ | Группа А | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
№ | Группа B | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
№ | Группа C | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
№ | Ветераны 55+ | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
LIVE: КУБОК AFL
ТОП ВИДЕО
Новости партнеров

ПАРТНЕРЫ



