Летнее Первенство AFL 2023 - 2
№ | Высшая лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 50 | 18 | 32 | 16 | |
2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 15 | 19 | 15 | |
3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 39 | 23 | 16 | 15 | |
4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 35 | 1 | 10 | |
6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 26 | 3 | 10 | |
7 | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 22 | 18 | 13 | |
8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 38 | -13 | 8 | |
9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 38 | 33 | 5 | 8 | |
10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 25 | 40 | -15 | 5 | |
11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 26 | 42 | -16 | 4 | |
12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 67 | -49 | 0 |
№ | I Лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 | 15 | |
2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | 15 | |
3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 22 | 9 | 11 | |
4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 30 | 26 | 4 | 10 | |
5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 8 | |
6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 40 | -11 | 9 | |
8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 26 | -7 | 9 | |
9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 23 | 6 | 7 | |
11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 31 | -8 | 7 | |
12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 26 | -6 | 6 |
№ | II Лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 24 | 10 | 28 | |
2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 17 | 14 | 23 | |
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 22 | 11 | 23 | |
4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 22 | |
5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 | 21 | |
6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 19 | |
7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 22 | 6 | 18 | |
8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | 25 | 5 | 18 | |
9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 31 | 24 | 7 | 18 | |
10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 27 | 0 | 15 | |
11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | 27 | -1 | 15 | |
12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | 14 | |
13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 23 | -4 | 14 | |
14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 31 | 43 | -12 | 11 | |
15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 39 | -19 | 10 | |
16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 49 | -33 | 4 |
№ | III Лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | 18 | 29 | 31 | |
2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 31 | |
3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 51 | 21 | 30 | 30 | |
4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 22 | 11 | 26 | |
5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 45 | 19 | 26 | 24 | |
6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 42 | 26 | 16 | 24 | |
7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 34 | -17 | 16 | |
8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 15 | |
9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 15 | |
10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 29 | -7 | 14 | |
11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 27 | 42 | -15 | 12 | |
12 | 12 | 2 | 3 | 7 | 21 | 30 | -9 | 9 | |
13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 24 | 37 | -13 | 8 | |
14 | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 40 | -19 | 7 | |
15 | 12 | 2 | 0 | 10 | 22 | 44 | -22 | 6 | |
16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 40 | -30 | 4 |
№ | IV Лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 59 | 19 | 40 | 38 | |
2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 47 | 28 | 19 | 30 | |
3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 40 | 29 | 11 | 27 | |
4 | 14 | 7 | 6 | 1 | 40 | 27 | 13 | 27 | |
5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 29 | -3 | 23 | |
6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 30 | 2 | 22 | |
7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 33 | 29 | 4 | 19 | |
8 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 34 | -7 | 18 | |
9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 50 | 42 | 8 | 18 | |
10 | 14 | 6 | 0 | 8 | 32 | 36 | -4 | 18 | |
11 | 14 | 6 | 0 | 8 | 33 | 46 | -13 | 18 | |
12 | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 38 | -11 | 16 | |
13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 33 | 40 | -7 | 14 | |
14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 34 | 43 | -9 | 14 | |
15 | 14 | 4 | 0 | 10 | 30 | 51 | -21 | 12 | |
16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 25 | 47 | -22 | 6 |

9-ый Кубок «Золотая Осень» памяти Сакена Кенетаева


5th Kazakhstan CHAMPIONS CUP
ТОП ВИДЕО
LIVE трансляция

Новости партнеров
ПАРТНЕРЫ






