ЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО 1 - 2022
№ | Высшая лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 10 | 25 | 14 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 13 | |
4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 11 | |
5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 15 | 6 | 11 | |
6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 30 | -16 | 5 | |
9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 31 | -15 | 4 | |
10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 0 | |
12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40 | -31 | 0 |
№ | I лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 15 | |
4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 | |
5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 13 | |
6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 4 | |
9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 33 | -18 | 4 | |
10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 3 | |
11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25 | -20 | 1 | |
12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | 0 |
№ | II лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 13 | |
3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 7 | |
13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 5 | |
16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 19 | -11 | 5 |
№ | III лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 16 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 | 14 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 13 | |
5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 | |
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 8 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 7 | |
12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 26 | -18 | 4 | |
14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 30 | -21 | 1 |
№ | IV лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 18 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 16 | |
3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 | |
4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 11 | |
7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 11 | |
8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 10 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 9 | |
10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 27 | -21 | 1 | |
15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 40 | -33 | 1 | |
16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 0 |

ПЕРВЕНСТВО АФЛ 50+ "ЛЕТО 2022"
№ | Лето 2022 | И | В | Н | П | Мячи | Р | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | П | ||||||||
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 1 |
LIVE: КУБОК AFL
ТОП ВИДЕО
-
DSC 0364
-
DSC 0493
-
DSC 0398
-
DSC 0291
-
DSC 0325
-
DSC 0181
-
DSC 0355
-
DSC 0199
-
DSC 0210
-
DSC 0185
-
DSC 0297
-
DSC 0322
-
DSC 0396
-
DSC 0505
-
DSC 0508
-
DSC 0409
-
DSC 0287
-
DSC 0400
-
DSC 0446
-
DSC 0339
-
DSC 0472
-
DSC 0359
-
DSC 0460
-
DSC 0188
-
DSC 0461
-
DSC 0435
-
DSC 0427
-
DSC 0354
-
DSC 0459
-
DSC 0319
-
DSC 0198
-
DSC 0211
-
DSC 0370
-
DSC 0429
-
DSC 0488
-
DSC 0323
-
DSC 0365
-
DSC 0289
-
DSC 0294
-
DSC 0353
-
DSC 0513
-
DSC 0485
-
DSC 0375
-
DSC 0456
-
DSC 0330
-
DSC 0301
-
DSC 0208
-
DSC 0502
-
DSC 0439
-
DSC 0379
-
DSC 0499
-
DSC 0373
-
DSC 0507
-
DSC 0351
-
DSC 0498
-
DSC 0369
-
DSC 0462
-
DSC 0302
-
DSC 0332
-
DSC 0418
-
DSC 0478
-
DSC 0479
-
DSC 0204
-
DSC 0475
-
DSC 0206
-
DSC 0474
-
DSC 0419
-
DSC 0487
-
DSC 0337
-
DSC 0399
-
DSC 0192
-
DSC 0500
-
DSC 0417
-
DSC 0431
-
DSC 0218
-
DSC 0477
-
DSC 0506
-
DSC 0368
-
DSC 0343
-
DSC 0334
-
DSC 0380
-
DSC 0473
-
DSC 0290
-
DSC 0406
-
DSC 0308
-
DSC 0292
-
DSC 0490
-
DSC 0179
-
DSC 0311
-
DSC 0201
-
DSC 0511
-
DSC 0331
-
DSC 0486
-
DSC 0178
-
DSC 0393
-
DSC 0214
-
DSC 0363
-
DSC 0307
-
DSC 0377
-
DSC 0389
-
DSC 0344
-
DSC 0207
-
DSC 0416
-
DSC 0471
-
DSC 0281
-
DSC 0314
-
DSC 0341
-
DSC 0452
-
DSC 0321
-
DSC 0476
-
DSC 0182
-
DSC 0348
-
DSC 0367
-
DSC 0410
-
DSC 0481
-
DSC 0467
-
DSC 0480
-
DSC 0425
-
DSC 0328
-
DSC 0212
-
DSC 0293
-
DSC 0444
-
DSC 0173
-
DSC 0512
-
DSC 0503
-
DSC 0514
-
DSC 0451
-
DSC 0383
-
DSC 0357
-
DSC 0454
-
DSC 0177
-
DSC 0196
-
DSC 0295
-
DSC 0466
-
DSC 0445
-
DSC 0288
-
DSC 0335
-
DSC 0329
-
DSC 0437
-
DSC 0361
-
DSC 0358
-
DSC 0324
-
DSC 0303
-
DSC 0309
-
DSC 0197
-
DSC 0391
-
DSC 0420
-
DSC 0346
-
DSC 0390
-
DSC 0194
LIVE трансляция

НОВОСТИ
“AFL Awards 2021”
28 декабря 2021
Поздравляем всех казахстанцев с исторической победой!
28 сентября 2021
ПАРТНЕРЫ






