РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | 16:40 | ImplaDent-ARENA | 5 : 4 | ZHAKSY |
2 | 2025-03-02 | 18:20 | ZHAKSY | 0 : 9 | ZhaStar FC |
3 | 2025-03-08 | 19:10 | ННМЦ | 1 : 2 | ZHAKSY |
4 | 2025-03-09 | 18:20 | ZHAKSY | 7 : 3 | ALI FC |
5 | 2025-03-15 | 09:50 | QCS | 7 : 6 | ZHAKSY |
6 | 2025-03-16 | 16:40 | ZHAKSY | 1 : 1 | Dariger United |
7 | 2025-03-22 | 19:10 | Hyundai Premium | 2 : 2 | ZHAKSY |
8 | 2025-03-23 | 18:20 | ZHAKSY | 3 : 3 | HardCore |
9 | 2025-03-29 | 18:20 | ЗАРЯ ЛФК | 3 : 1 | ZHAKSY |
10 | 2025-03-30 | 16:40 | NAMYS TEAM | 4 : 5 | ZHAKSY |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Шагиров Жанат | 1 | |||||||||
2 | Нормуродов Жохангир | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
3 | Бошыманов Бекайдар | 1 | |||||||||
4 | Буланбаев Өткір | 1 | |||||||||
5 | Сапабеков Медет | 1 | 3 | 2 | |||||||
6 | Аният Даурхан | 1 | |||||||||
7 | Ризабек Дидар | 1 | |||||||||
8 | Сапабек Агын | 1 | |||||||||
9 | Гадалбеков Ырысбек | 1 | 1 | ||||||||
10 | Насриддинов Хусниддин | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 | Утен Рустам | 2 | 1 | 1 | |||||||
12 | Алибеков Мадиар | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Әбдіғалым Нұрасыл |
![]() |
|||||||||
2 | Шагиров Жанат |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
3 | Нормуродов Жохангир |
![]() |
![]() |
||||||||
4 | Бошыманов Бекайдар |
![]() ![]() |
|||||||||
5 | Аманжолов Нариман |
![]() |
|||||||||
6 | Сапабеков Медет |
![]() |
![]() |
||||||||
7 | Сапабеков Мадияр |
![]() |
|||||||||
8 | Утен Рустам |
![]() |
![]() |