РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-08 | 10:40 | BIRLESTIK | 6 : 11 | Allur Masters |
2 | 2025-03-09 | 11:20 | JAGUAR 35+ | 3 : 7 | Allur Masters |
3 | 2025-03-24 | 09:50 | Allur Masters | 8 : 7 | Дорожник ANT |
4 | 2025-03-25 | 11:20 | Dariger United 35+ | 3 : 9 | Allur Masters |
5 | 2025-03-29 | 10:40 | Allur Masters | 6 : 4 | SD Olds |
6 | 2025-03-30 | 10:30 | SD Olds | 3 : 5 | Allur Masters |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | О-юн-Бем Станислав | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | Кенжегулов Данияр | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | Тигумбаев Мейрам | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | Панащенко Евгений | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
5 | Изекенов Ербол | 1 | 1 | ||||||||
6 | Искаков Алмас | 1 | 1 | 2 | |||||||
7 | Жарылгаганов Ержан | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Дыйканбаев Бакир | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Шабданов Нурсултан | 2 | |||||||||
10 | Дели Артем | 2 | 2 | 1 | |||||||
11 | Дмитриев Юрий | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Мустафин Жасулан |
![]() |
|||||||||
2 | Дмитриев Юрий |
![]() |