РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-08 | 10:40 | BIRLESTIK | 6 : 11 | Allur Masters |
2 | 2025-03-09 | 11:20 | JAGUAR 35+ | 3 : 7 | Allur Masters |
3 | 2025-03-24 | 09:50 | Allur Masters | 8 : 7 | Дорожник ANT |
4 | 2025-03-25 | 11:20 | Dariger United 35+ | 3 : 9 | Allur Masters |
5 | 2025-03-29 | 10:40 | Allur Masters | 6 : 4 | SD Olds |
6 | 2025-03-30 | 10:30 | SD Olds | 3 : 5 | Allur Masters |
7 | 2025-04-19 | 11:30 | Allur Masters | 9 : 1 | JAGUAR 35+ |
8 | 2025-04-20 | 09:40 | Дорожник ANT | 4 : 5 | Allur Masters |
9 | 2025-04-26 | 11:40 | Allur Masters | 11 : 2 | Dariger United 35+ |
10 | 2025-04-27 | 10:50 | Allur Masters | 15 : 1 | BIRLESTIK |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | О-юн-Бем Станислав | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||
2 | Кенжегулов Данияр | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | Тигумбаев Мейрам | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Панащенко Евгений | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Изекенов Ербол | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Искаков Алмас | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
7 | Жарылгаганов Ержан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | Цуров Алисхан | 1 | |||||||||||||||||
9 | Дыйканбаев Бакир | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | Шабданов Нурсултан | 2 | 1 | ||||||||||||||||
11 | Дели Артем | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
12 | Дмитриев Юрий | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Мустафин Жасулан |
![]() |
|||||||||||||||||
2 | Дмитриев Юрий |
![]() |