РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | 15:00 | FC "SAMGAU" | 1 : 3 | ALLIANCE |
2 | 2025-03-02 | 16:00 | FC "SAMGAU" | 2 : 2 | Сайран-Капитал |
3 | 2025-03-08 | 16:50 | ДП BI Group | 3 : 3 | FC "SAMGAU" |
4 | 2025-03-09 | 15:30 | Romeo - KTL | 3 : 1 | FC "SAMGAU" |
5 | 2025-03-15 | 13:10 | Юность | 5 : 4 | FC "SAMGAU" |
6 | 2025-03-16 | 12:20 | Тәңір Тау | 7 : 4 | FC "SAMGAU" |
7 | 2025-03-24 | 16:00 | Azamat ST Group | 7 : 4 | FC "SAMGAU" |
8 | 2025-03-25 | 17:10 | FC "SAMGAU" | 3 : 4 | MFC "STATUS" |
9 | 2025-03-29 | 16:00 | FC "SAMGAU" | 3 : 5 | MFC CIKERS |
10 | 2025-03-30 | 14:40 | FC "SAMGAU" | 4 : 3 | BOKENTAU NURTAY |
11 | 2025-04-05 | 15:00 | FC "SAMGAU" | 2 : 3 | Seven Stars |
12 | 2025-04-06 | 12:20 | FC "SAMGAU" | 4 : 6 | Azamat ST Group |
13 | 2025-04-12 | 19:10 | FC "SAMGAU" | 4 : 10 | BOKENTAU NURTAY |
14 | 2025-04-13 | 17:30 | FC "SAMGAU" | 4 : 11 | MFC CIKERS |
15 | 2025-04-19 | 14:00 | Тәңір Тау | 3 : 6 | FC "SAMGAU" |
16 | 2025-04-20 | 13:50 | ДП BI Group | 3 : 1 | FC "SAMGAU" |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Мустафин Абылайхан | 1 | |||||||||||||||||
2 | Момынов Санжар | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
3 | Жаксылык Канат | 1 | |||||||||||||||||
4 | Искаков Арыстан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Ержанов Нурасыл | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Берсембаев Сунгат | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Капанов Нурсултан | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
8 | Атымтай Багдат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | Дәрмен Темірхан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | Сапар Тамерлан | 1 | 3 | ||||||||||||||||
11 | Идрисов Байконыр | 1 | |||||||||||||||||
12 | Жанкишев Саулет | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
13 | Рахметов Жасулан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Молдаханов Каландар | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
15 | Надешев Аслан | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Мустафин Абылайхан |
![]() |
|||||||||||||||||
2 | Момынов Санжар |
![]() |
|||||||||||||||||
3 | Жаксылык Канат |
![]() |
|||||||||||||||||
4 | Ержанов Нурасыл |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
5 | Капанов Нурсултан |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
6 | Атымтай Багдат |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
7 | Дәрмен Темірхан |
![]() |
|||||||||||||||||
8 | Сапар Тамерлан |
![]() |
|||||||||||||||||
9 | Жанкишев Саулет |
![]() |
|||||||||||||||||
10 | Кабылкак Аян |
![]() |
|||||||||||||||||
11 | Рахметов Жасулан |
![]() |
|||||||||||||||||
12 | Молдаханов Каландар |
![]() |
![]() |
![]() |