РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-28 | 13:30 | ADIYA | 1 : 5 | Сайран-Капитал |
2 | 2023-11-04 | 12:20 | Сайран-Капитал | 0 : 2 | Astana United |
3 | 2023-11-11 | 15:20 | Сайран-Капитал | 3 : 0 | NAMYS |
4 | 2023-11-19 | 15:10 | Kultay Sarbazy | 8 : 1 | Сайран-Капитал |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Тулепбаев Еркын | 1 | |||||||||
2 | Сулейменов Жанибек | 2 | |||||||||
3 | Есенгазин Канат | 1 | |||||||||
4 | Абдирахман Аюп | 1 | |||||||||
5 | Болтайхан Еркебулан | 1 | |||||||||
6 | Елеуке Али | 1 | 1 | ||||||||
7 | Исабай Елдар | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Сулейменов Жанибек | ||||||||||
2 | Тайбасаров Асхат |
Домашняя
Гостевая