РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-28 | 16:50 | Astana United | 4 : 1 | NAMYS |
| 2 | 2023-11-05 | 09:50 | NAMYS | 3 : 1 | ADIYA |
| 3 | 2023-11-11 | 15:20 | Сайран-Капиталл | 3 : 0 | NAMYS |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Лубенцов Роман | 1 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Лубенцов Роман |
|
|||||||||
| 2 | Нурмагамбетов Алишер |
|
|
||||||||
| 3 | Камриков Арсен |
|
|
||||||||
2004
2002
