РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-28 | 12:40 | PRIMEX FT | 5 : 5 | PTC Holding |
| 2 | 2023-11-04 | 20:00 | PTC Holding | 0 : 4 | Bauyrlar-Korzinka.kz |
| 3 | 2023-11-11 | 21:10 | PTC Holding | 0 : 5 | ImplaDent-ARENA |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Пак Андрей | 1 | |||||||||
| 2 | Джунусов Диас | 1 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Саурбаев Ануар |
|
|||||||||
| 2 | Касымжанов Данияр |
|
|||||||||
| 3 | Жумабеков Мереке |
|
|||||||||
2003
2000
