РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-29 | 16:40 | BAZIS-A | 5 : 4 | MFC Qostanay |
2 | 2023-11-04 | 09:50 | MFC Qostanay | 4 : 4 | BI GROUP |
3 | 2023-11-12 | 13:40 | MFC Qostanay | 3 : 8 | DoDo |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | О-Юн-Бем Станислав | 1 | 1 | ||||||||
2 | Калдыбаев Темирлан | 1 | |||||||||
3 | Зиятов Алмас | 1 | 2 | ||||||||
4 | Айкенов Асет | 1 | |||||||||
5 | Аскарбек Асылбек | 1 | 1 | ||||||||
6 | Оспанов Жаслан | 1 | |||||||||
7 | Шабданов Нурсултан | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Зиятов Алмас |
![]() |
|||||||||
2 | Айкенов Асет |
![]() |
|||||||||
3 | Аскарбек Асылбек |
![]() |
Домашняя
Гостевая