РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-28 | 14:20 | Федерация Проф | 3 : 2 | ZhaStar FC |
| 2 | 2023-11-05 | 20:40 | Жамбыл | 3 : 2 | Федерация Проф |
| 3 | 2023-11-11 | 16:10 | Федерация Проф | 2 : 0 | DOZER |
| 4 | 2023-11-18 | 22:30 | Romanovskiy Product | 0 : 6 | Федерация Проф |
| 5 | 2023-11-25 | 17:00 | JUSAN Mobile | 4 : 1 | Федерация Проф |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Ашим Баглан | 2 | |||||||||
| 2 | Оразбек Айбол | 1 | |||||||||
| 3 | Алимханов Дамир | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Бергенов Азамат | 1 | |||||||||
| 5 | Хажиханов Даулет | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Калабаев Куат | 1 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Ашим Баглан |
|
|
||||||||
| 2 | Алимханов Дамир |
|
|||||||||
| 3 | Бергенов Азамат |
|
|||||||||
| 4 | Калабаев Куат |
|
|||||||||
1992
2002
2001
1987
1998
2002
2002
2002
2005
2006
2007
1999
2003
1999
