РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-28 | 18:30 | SilkNetCom | 1 : 1 | AQSAY UNITED |
2 | 2023-11-05 | 21:30 | АЗС "М-36" | 2 : 13 | SilkNetCom |
3 | 2023-11-12 | 17:50 | SilkNetCom | 0 : 0 | Барыс |
4 | 2023-11-18 | 13:30 | Тәңір Тау | 4 : 4 | SilkNetCom |
5 | 2023-11-25 | 14:00 | FC "SAMGAU" | 2 : 1 | SilkNetCom |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Саябек Алмаз | 1 | 1 | ||||||||
2 | Жарасов Акжол | 1 | |||||||||
3 | Олжабай Темірхан | 1 | |||||||||
4 | Бактигалиев Саят | 3 | 1 | ||||||||
5 | Дакенов Азамат | 1 | |||||||||
6 | Абдиганиев Габит | 1 | 2 | ||||||||
7 | Санатхан Береке | 1 | 1 | ||||||||
8 | Валиев Даниэль | 1 | |||||||||
9 | Бердалин Ильяс | 3 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Саябек Алмаз | ||||||||||
2 | Манапов Дархан | ||||||||||
3 | Абдиганиев Габит | ||||||||||
4 | Санатхан Береке | ||||||||||
5 | Валиев Даниэль |