РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-28 | 11:50 | FC "SAMGAU" | 7 : 6 | BATYR PRO |
2 | 2023-11-05 | 09:00 | BATYR PRO | 1 : 3 | ALL STAR |
3 | 2023-11-11 | 12:50 | BATYR PRO | 0 : 11 | Сайран |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Есенов Айдар | 1 | |||||||||
2 | Есбосын Әділет | 2 | 1 | ||||||||
3 | Орынбасар Ерзат | 2 | |||||||||
4 | Құдабайұлы Жандос | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Орынбасар Ерзат |