РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-29 | 17:30 | Allur | 7 : 0 | Seven Stars |
| 2 | 2023-11-04 | 20:50 | Айбын | 0 : 14 | Allur |
| 3 | 2023-11-12 | 12:50 | Allur | 10 : 0 | AS Company |
| 4 | 2023-11-19 | 12:40 | Allur | 3 : 1 | Uzynkol |
| 5 | 2023-11-25 | 18:00 | Allur | 4 : 3 | DoDo |
| 6 | 2023-11-26 | 15:00 | Allur | 3 : 3 | Kultay Sarbazy |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Карбаев Расул | 1 | |||||||||
| 2 | Дмитриев Юрий | 1 | |||||||||
| 3 | Авутов Абдрасул | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | Рушинас Александр | 1 | |||||||||
| 5 | Васильев Станислав | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | Тулеппов Абылай | 2 | 1 | ||||||||
| 7 | Сергейчук Александр | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 8 | Флис Илья | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 9 | Шакен Нургельды | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 10 | Сейфуллин Азамат | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Карбаев Расул |
|
|||||||||
| 2 | Васильев Станислав |
|
|||||||||
| 3 | Забогонский Алексей |
|
|||||||||
1998
1995
1996
1992
1997
1995
1992
1992
1992
